Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 27.01.2016 | Akce (strava) | 5 365,00 | potraviny - lyžařský víkend |
| 24.01.2016 | Akce (strava) | 715,00 | oběd na Perninku |
| 24.01.2016 | Akce (vstupné) | 2 740,00 | vlek na Perninku |
| 11.01.2016 | Akce (půjčovné) | 400,00 | půjčení rakve na lyže |
| 09.01.2016 | Akce (strava) | 620,00 | večeře po Monínci |
| 09.01.2016 | Akce (vstupné) | 1 400,00 | vlek - Monínec |
| 09.01.2016 | Akce (strava) | 420,00 | oběd - Monínec |
| 08.01.2016 | Výběr z bankomatu | 13 000,00 | výběr na Monínec |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 75,00 | vstup - Petřínská rozhledna |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 300,00 | vstup - Petřínská rozhledna |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstup - Malostranská mostecká věž |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 520,00 | vstup - věž Staroměstské radnice |
| 30.12.2015 | Akce (strava) | 1 018,00 | oběd |
| 30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
| 30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
| 30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
| 30.12.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - procházka Prahou |
| 06.12.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | stěna - vstupné |
| 06.12.2015 | Akce (strava) | 553,00 | mikulášské balíčky |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 140,00 | jízdné - vlak |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 14.11.2015 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | pronájem stěny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
