Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 27.01.2016 | Akce (strava) | 5 365,00 | potraviny - lyžařský víkend |
| 24.01.2016 | Akce (strava) | 715,00 | oběd na Perninku |
| 24.01.2016 | Akce (vstupné) | 2 740,00 | vlek na Perninku |
| 11.01.2016 | Akce (půjčovné) | 400,00 | půjčení rakve na lyže |
| 09.01.2016 | Akce (strava) | 620,00 | večeře po Monínci |
| 09.01.2016 | Akce (vstupné) | 1 400,00 | vlek - Monínec |
| 09.01.2016 | Akce (strava) | 420,00 | oběd - Monínec |
| 08.01.2016 | Výběr z bankomatu | 13 000,00 | výběr na Monínec |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 75,00 | vstup - Petřínská rozhledna |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 300,00 | vstup - Petřínská rozhledna |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstup - Malostranská mostecká věž |
| 30.12.2015 | Akce (vstupné) | 520,00 | vstup - věž Staroměstské radnice |
| 30.12.2015 | Akce (strava) | 1 018,00 | oběd |
| 30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
| 30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
| 30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
| 30.12.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - procházka Prahou |
| 06.12.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | stěna - vstupné |
| 06.12.2015 | Akce (strava) | 553,00 | mikulášské balíčky |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 140,00 | jízdné - vlak |
| 26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 14.11.2015 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | pronájem stěny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
| 21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
| 19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
| 19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
| 19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
| 19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
| 17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
| 17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
| 16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
| 04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
| 22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
| 08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
| 06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
| 05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
| 05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
| 04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
| 02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
| 01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
| 29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |
