Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.06.2012 | Akce (jízdné) | 156,00 | jízdné vlak |
| 10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr |
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné |
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné |
| 10.06.2012 | Akce (strava) | 192,00 | občerstvení |
| 10.06.2012 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstupné |
| 03.06.2012 | Akce (jízdné) | 365,00 | Jízdné |
| 03.06.2012 | Akce (vstupné) | 610,00 | Vstupné do muzea |
| 14.04.2012 | Akce (jízdné) | 139,00 | Jízdné |
| 31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr |
| 25.03.2012 | Akce (strava) | 59,00 | Občerstvení |
| 25.03.2012 | Akce (vstupné) | 344,00 | Vstupné, občerstvení |
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | Vstup do bazénu |
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 608,00 | Vstup do bazénu |
| 11.03.2012 | Akce (strava) | 120,00 | Občerstvení |
| 09.03.2012 | Dar | 1 000,00 | Dar |
| 06.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | DH |
| 27.02.2012 | Nákup | 120,00 | Obálky, štítky |
| 27.02.2012 | Nákup | 500,00 | Známky |
| 08.02.2012 | Nákup | 31,00 | Příjmové / výdajové doklady |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
