Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 15.06.2012 | Akce (jízdné) | 156,00 | jízdné vlak | 
| 10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (strava) | 192,00 | občerstvení | 
| 10.06.2012 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstupné | 
| 03.06.2012 | Akce (jízdné) | 365,00 | Jízdné | 
| 03.06.2012 | Akce (vstupné) | 610,00 | Vstupné do muzea | 
| 14.04.2012 | Akce (jízdné) | 139,00 | Jízdné | 
| 31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 25.03.2012 | Akce (strava) | 59,00 | Občerstvení | 
| 25.03.2012 | Akce (vstupné) | 344,00 | Vstupné, občerstvení | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 608,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (strava) | 120,00 | Občerstvení | 
| 09.03.2012 | Dar | 1 000,00 | Dar | 
| 06.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | DH | 
| 27.02.2012 | Nákup | 120,00 | Obálky, štítky | 
| 27.02.2012 | Nákup | 500,00 | Známky | 
| 08.02.2012 | Nákup | 31,00 | Příjmové / výdajové doklady | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Akce (jízdné) | 237,40 | Šumava - nafta | 
| 19.08.2024 | Akce (jízdné) | 1 715,30 | Šumava - nafta | 
| 18.08.2024 | Akce (vstupné) | 730,00 | vstup na Kašperk | 
| 17.08.2024 | Akce (strava) | 951,39 | Šumava - nákup potravin | 
| 17.08.2024 | Akce (vstupné) | 350,00 | vstup na Velhartice | 
| 17.08.2024 | Akce (strava) | 1 419,00 | Šumava - oběd | 
| 17.08.2024 | Akce (vstupné) | 850,00 | vstup do klatovských katakomb | 
| 16.08.2024 | Akce (strava) | 1 183,03 | Šumava - nákup potravin | 
| 16.08.2024 | Akce (vstupné) | 2 280,00 | vstup do lanového centra | 
| 15.08.2024 | Akce (jízdné) | 28,00 | Šumava - bus | 
| 15.08.2024 | Akce (jízdné) | 35,00 | Šumava - bus | 
| 15.08.2024 | Akce (strava) | 340,00 | Šumava - nákup potravin | 
| 14.08.2024 | Akce (vstupné) | 460,00 | vstup do bazénu | 
| 14.08.2024 | Akce (strava) | 483,15 | Šumava - nákup potravin | 
| 14.08.2024 | Nákup | 358,00 | sportovní potřeby | 
| 13.08.2024 | Akce (strava) | 649,70 | Šumava - nákup potravin | 
| 13.08.2024 | Akce (strava) | 247,20 | Šumava - nákup potravin | 
| 12.08.2024 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup na rozhlednu Svatobor | 
| 12.08.2024 | Akce (strava) | 955,00 | Šumava - oběd | 
| 12.08.2024 | Akce (strava) | 483,60 | Šumava - nákup potravin | 
| 12.08.2024 | Akce (strava) | 1 439,36 | Šumava - nákup potravin | 
| 11.08.2024 | Akce (strava) | 187,40 | Šumava - nákup potravin | 
| 11.08.2024 | Akce (strava) | 1 221,11 | Šumava - nákup potravin | 
| 11.08.2024 | Nákup | 180,41 | domácí potřeby | 
| 11.08.2024 | Nákup | 1 090,00 | prodlužovací kabel | 
