Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | Útrata na akci | 200,00 | parkování | 
| 29.04.2023 | Akce (vstupné) | 900,00 | štoly | 
| 29.04.2023 | Akce (strava) | 227,00 | pití | 
| 22.04.2023 | Akce (strava) | 233,00 | nanuky | 
| 02.04.2023 | Akce (jízdné) | 400,00 | benzín | 
| 02.04.2023 | Akce (strava) | 434,23 | nákup Míša - pečení | 
| 18.03.2023 | Akce (jízdné) | 400,00 | parkování 300+100 | 
| 17.03.2023 | Akce (strava) | 323,70 | nákup | 
| 17.03.2023 | Akce (strava) | 1 223,70 | nákup tesco | 
| 17.03.2023 | Jiné | 510,00 | kancelářské potřeby - malování a tvorba pro děti | 
| 04.03.2023 | Akce (strava) | 1 220,00 | Hauenštejn - oběd na sjezdovce | 
| 29.12.2022 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 15.10.2022 | Akce (vstupné) | 390,00 | vstup důl Jáchymov | 
| 08.10.2022 | Akce (strava) | 832,00 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 25.09.2022 | Účast na akci | 1 000,00 | účast dětí na akci | 
| 25.09.2022 | Akce (vstupné) | 480,00 | vstup do štoly v Jiřetíně | 
| 24.09.2022 | Výběr z bankomatu | 7 500,00 | výběr z bankomatu | 
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 63,00 | Jiřetín - nákup potravin | 
| 24.09.2022 | Akce (vstupné) | 270,00 | vstup na hrad Tolštejn | 
| 11.09.2022 | Akce (vstupné) | 240,00 | Atrakce pro děti - lodičky | 
| 04.09.2022 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 31.08.2022 | Akce (strava) | 1 210,00 | zmrzliny v kempu | 
| 15.08.2022 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 14.08.2022 | Akce (vstupné) | 1 325,00 | Vstup do hornického muzea Krásno. | 
| 13.08.2022 | Akce (vstupné) | 1 200,00 | Vstup na zámek Jezeří. | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | Akce (strava) | 812,00 | prčický víkend - oběd | 
| 18.05.2024 | Akce (strava) | 625,20 | prčický víkend - potraviny | 
| 18.05.2024 | Akce (strava) | 700,00 | prčický víkend - oběd | 
| 17.05.2024 | Akce (jízdné) | 626,40 | nafta | 
| 17.05.2024 | Akce (strava) | 645,20 | Prčický víkend - potraviny | 
| 16.05.2024 | Akce (strava) | 654,00 | prčický víkend - večeře | 
| 12.05.2024 | Akce (strava) | 514,00 | Lány - svačina | 
| 12.05.2024 | Akce (strava) | 250,00 | Lány - nanuky | 
| 11.05.2024 | Akce (strava) | 475,00 | Raná - limonády a zmrzliny | 
| 11.05.2024 | Akce (jízdné) | 513,90 | Raná - benzin | 
| 05.05.2024 | Akce (vstupné) | 1 300,00 | vstup na Stachelberg | 
| 05.05.2024 | Akce (strava) | 1 901,00 | Podkrkonoší - oběd | 
| 05.05.2024 | Akce (jízdné) | 794,30 | Podkrkonoší - benzín | 
| 05.05.2024 | Dar | 1 500,00 | dar - Doboroslava Schermerová | 
| 04.05.2024 | Akce (strava) | 517,00 | Podkrkonoší - večeře | 
| 02.05.2024 | Grant | 85 613,00 | dotace - Město Čelákovice | 
| 29.04.2024 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová | 
| 28.04.2024 | Akce (jízdné) | 687,50 | Stěna - benzín | 
| 28.04.2024 | Akce (strava) | 216,40 | stěna - svačina | 
| 28.04.2024 | Akce (vstupné) | 900,00 | stěna - vstup | 
| 28.04.2024 | Akce (strava) | 530,00 | jídlo | 
| 27.04.2024 | Akce (jízdné) | 1 163,60 | Tiské skály - benzín | 
| 27.04.2024 | Akce (strava) | 486,45 | jídlo | 
| 27.04.2024 | Akce (strava) | 1 308,74 | jídlo | 
| 26.04.2024 | Akce (strava) | 681,80 | Tiské skály - svačina | 
