Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | Akce (strava) | 990,00 | Šumava - oběd na Kašperku | 
| 16.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina | 
| 16.08.2024 | Akce (strava) | 1 687,00 | Šumava - oběd v Sušici | 
| 15.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - druhá půlka | 
| 15.08.2024 | Akce (strava) | 340,00 | Šumava - nákup potravin | 
| 15.08.2024 | Akce (strava) | 1 480,00 | Šumava - oběd v Železné Rudě | 
| 14.08.2024 | Akce (strava) | 984,00 | Šumava - pizza v Sušici | 
| 14.08.2024 | Nákup | 139,00 | psilo balsam | 
| 13.08.2024 | Akce (strava) | 1 470,00 | Šumava - oběd na Antýglu | 
| 13.08.2024 | Akce (jízdné) | 162,00 | Šumava - bus na Modravu | 
| 12.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - první půlka | 
| 12.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina | 
| 11.08.2024 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 19.05.2024 | Akce (ubytování) | 550,00 | kemp Kosmonosy | 
| 18.05.2024 | Akce (ubytování) | 500,00 | kemp Milevsko | 
| 18.05.2024 | Akce (jízdné) | 500,00 | autobus z Prčic | 
| 04.05.2024 | Akce (strava) | 166,00 | Podkrkonoší - limonády | 
| 04.05.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | parkovné v Slavném | 
| 27.04.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | Tiské skály - parkovné | 
| 21.04.2024 | Akce (vstupné) | 490,00 | vstup do Zbrašovských aragonitových jeskyní | 
| 21.04.2024 | Akce (vstupné) | 825,00 | Tiské skály - vstup | 
| 06.04.2024 | Akce (strava) | 507,00 | jídlo | 
| 28.03.2024 | Akce (strava) | 610,80 | jídlo | 
| 16.03.2024 | Akce (strava) | 568,01 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 27.01.2024 | Akce (půjčovné) | 300,00 | půjčení bot | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | Akce (strava) | 812,00 | prčický víkend - oběd | 
| 18.05.2024 | Akce (strava) | 625,20 | prčický víkend - potraviny | 
| 18.05.2024 | Akce (strava) | 700,00 | prčický víkend - oběd | 
| 17.05.2024 | Akce (jízdné) | 626,40 | nafta | 
| 17.05.2024 | Akce (strava) | 645,20 | Prčický víkend - potraviny | 
| 16.05.2024 | Akce (strava) | 654,00 | prčický víkend - večeře | 
| 12.05.2024 | Akce (strava) | 514,00 | Lány - svačina | 
| 12.05.2024 | Akce (strava) | 250,00 | Lány - nanuky | 
| 11.05.2024 | Akce (strava) | 475,00 | Raná - limonády a zmrzliny | 
| 11.05.2024 | Akce (jízdné) | 513,90 | Raná - benzin | 
| 05.05.2024 | Akce (vstupné) | 1 300,00 | vstup na Stachelberg | 
| 05.05.2024 | Akce (strava) | 1 901,00 | Podkrkonoší - oběd | 
| 05.05.2024 | Akce (jízdné) | 794,30 | Podkrkonoší - benzín | 
| 05.05.2024 | Dar | 1 500,00 | dar - Doboroslava Schermerová | 
| 04.05.2024 | Akce (strava) | 517,00 | Podkrkonoší - večeře | 
| 02.05.2024 | Grant | 85 613,00 | dotace - Město Čelákovice | 
| 29.04.2024 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová | 
| 28.04.2024 | Akce (jízdné) | 687,50 | Stěna - benzín | 
| 28.04.2024 | Akce (strava) | 216,40 | stěna - svačina | 
| 28.04.2024 | Akce (vstupné) | 900,00 | stěna - vstup | 
| 28.04.2024 | Akce (strava) | 530,00 | jídlo | 
| 27.04.2024 | Akce (jízdné) | 1 163,60 | Tiské skály - benzín | 
| 27.04.2024 | Akce (strava) | 486,45 | jídlo | 
| 27.04.2024 | Akce (strava) | 1 308,74 | jídlo | 
| 26.04.2024 | Akce (strava) | 681,80 | Tiské skály - svačina | 
