Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 1 401,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 1 000,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 50,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 300,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 149,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 290,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 876,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 28.05.2023 | Akce (strava) | 1 699,00 | Sázava - oběd | 
| 28.05.2023 | Akce (jízdné) | 42,00 | Sázava - vlak | 
| 28.05.2023 | Akce (jízdné) | 84,00 | Sázava - vlak | 
| 28.05.2023 | Akce (strava) | 338,00 | Sázava - limonády | 
| 28.05.2023 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 343,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 27.05.2023 | Akce (ubytování) | 1 040,00 | Sázava - ubytování | 
| 27.05.2023 | Akce (ubytování) | 175,00 | Sázava - sprchy | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 1 767,00 | Sázava - oběd | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 170,00 | Sázava - zmrzlina | 
| 21.05.2023 | Akce (strava) | 510,00 | pití | 
| 14.05.2023 | Akce (vstupné) | 770,00 | Klatovské katakomby - vstup | 
| 14.05.2023 | Akce (vstupné) | 150,00 | Chodský hrad - vstup | 
| 14.05.2023 | Akce (strava) | 225,00 | Domažlicko - zmrzlina | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 862,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 39,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 1 957,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 02.05.2023 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr z bankomatu | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | Akce (strava) | 812,00 | prčický víkend - oběd | 
| 18.05.2024 | Akce (strava) | 625,20 | prčický víkend - potraviny | 
| 18.05.2024 | Akce (strava) | 700,00 | prčický víkend - oběd | 
| 17.05.2024 | Akce (jízdné) | 626,40 | nafta | 
| 17.05.2024 | Akce (strava) | 645,20 | Prčický víkend - potraviny | 
| 16.05.2024 | Akce (strava) | 654,00 | prčický víkend - večeře | 
| 12.05.2024 | Akce (strava) | 514,00 | Lány - svačina | 
| 12.05.2024 | Akce (strava) | 250,00 | Lány - nanuky | 
| 11.05.2024 | Akce (strava) | 475,00 | Raná - limonády a zmrzliny | 
| 11.05.2024 | Akce (jízdné) | 513,90 | Raná - benzin | 
| 05.05.2024 | Akce (vstupné) | 1 300,00 | vstup na Stachelberg | 
| 05.05.2024 | Akce (strava) | 1 901,00 | Podkrkonoší - oběd | 
| 05.05.2024 | Akce (jízdné) | 794,30 | Podkrkonoší - benzín | 
| 05.05.2024 | Dar | 1 500,00 | dar - Doboroslava Schermerová | 
| 04.05.2024 | Akce (strava) | 517,00 | Podkrkonoší - večeře | 
| 02.05.2024 | Grant | 85 613,00 | dotace - Město Čelákovice | 
| 29.04.2024 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová | 
| 28.04.2024 | Akce (jízdné) | 687,50 | Stěna - benzín | 
| 28.04.2024 | Akce (strava) | 216,40 | stěna - svačina | 
| 28.04.2024 | Akce (vstupné) | 900,00 | stěna - vstup | 
| 28.04.2024 | Akce (strava) | 530,00 | jídlo | 
| 27.04.2024 | Akce (jízdné) | 1 163,60 | Tiské skály - benzín | 
| 27.04.2024 | Akce (strava) | 486,45 | jídlo | 
| 27.04.2024 | Akce (strava) | 1 308,74 | jídlo | 
| 26.04.2024 | Akce (strava) | 681,80 | Tiské skály - svačina | 
