Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 01.04.2013 | Útrata na akci | 7 900,00 | scéna |
| 31.03.2013 | Útrata na akci | 190,00 | občerstvení |
| 31.03.2013 | Útrata na akci | 92,00 | jízdné PID |
| 30.03.2013 | Útrata na akci | 178,00 | langoše |
| 29.03.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
| 29.03.2013 | Nákup | 334,00 | razítko |
| 29.03.2013 | Nákup | 1 540,00 | reklamní materiály |
| 29.03.2013 | Útrata na akci | 12 100,00 | pronájem sálu |
| 23.03.2013 | Útrata na akci | 244,00 | jízdné bus |
| 22.03.2013 | Poplatek | 198,00 | jízdné - doučování |
| 10.03.2013 | Útrata na akci | 1 365,00 | vstupné do akvaparku |
| 10.03.2013 | Útrata na akci | 270,00 | občerstvení |
| 03.03.2013 | Útrata na akci | 189,00 | jízdné do Pyšel |
| 03.03.2013 | Útrata na akci | 359,00 | zákusky |
| 03.03.2013 | Útrata na akci | 81,00 | kofola pro děti |
| 03.03.2013 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr Praha 1 |
| 01.03.2013 | Útrata na akci | 1 760,00 | vlek |
| 01.03.2013 | Útrata na akci | 258,00 | občerstvení |
| 01.03.2013 | Útrata na akci | 100,00 | lázeňské oplatky |
| 23.02.2013 | Útrata na akci | 206,00 | půjčovna - snowboard |
| 23.02.2013 | Útrata na akci | 139,00 | půjčovna - brýle a přilba |
| 23.02.2013 | Útrata na akci | 1 500,00 | vlek - Tanvaldský Špičák |
| 23.02.2013 | Útrata na akci | 2 235,00 | ubytování |
| 22.02.2013 | Útrata na akci | 850,00 | vlek Kořenov |
| 21.02.2013 | Útrata na akci | 62,00 | jízdné Strašecí - Praha |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
