Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.08.2015 | Nákup | 830,00 | cyklistické potřeby |
| 15.08.2015 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 372,00 | benzín - přípravy na tábor |
| 02.08.2015 | Akce (strava) | 11 043,00 | stravování - doplatek |
| 02.08.2015 | Akce (strava) | 271,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 591,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 616,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 682,00 | snídaně |
| 01.08.2015 | Akce (jízdné) | 280,00 | bus |
| 31.07.2015 | Akce (strava) | 466,00 | potraviny |
| 31.07.2015 | Akce (strava) | 360,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 1 655,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 999,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Nákup | 56,00 | doplnění lékárničky |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 388,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (vstupné) | 100,00 | vstupné - dětský svět |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 30.07.2015 | Akce (vstupné) | 2 850,00 | vstup do lanového centra |
| 29.07.2015 | Akce (strava) | 98,00 | olej |
| 29.07.2015 | Akce (strava) | 585,00 | snídaně |
| 29.07.2015 | Akce (vstupné) | 880,00 | vstup - Jáchymovská mincovna |
| 29.07.2015 | Nákup | 60,00 | papírnictví |
| 28.07.2015 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup - výstava J. Cimrmana |
| 28.07.2015 | Nákup | 1 082,00 | doplnění lékárničky |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 204,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 621,00 | zákusky |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
