Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 362,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 362,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 362,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 362,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 362,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 02.03.2019 | Akce (půjčovné) | 3 930,00 | Klínovec - půjčení lyží |
| 02.03.2019 | Akce (vstupné) | 10 410,00 | Klínovec - půjčení lyží |
| 02.03.2019 | Akce (strava) | 957,00 | Hauenštejn - oběd |
| 02.03.2019 | Akce (strava) | 785,00 | Hauenštejn - večeře |
| 02.03.2019 | Akce (strava) | 2 175,00 | Hauenštejn - večeře |
| 02.03.2019 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr z bankomatu |
| 01.03.2019 | Akce (strava) | 1 536,00 | Hauenštejn - nákup potravin |
| 23.02.2019 | Akce (půjčovné) | 1 380,00 | Pernink - půjčení lyží |
| 23.02.2019 | Akce (vstupné) | 600,00 | Pernink - lyžařská škola |
| 23.02.2019 | Akce (vstupné) | 1 980,00 | Pernink - vlek |
| 23.02.2019 | Akce (strava) | 465,00 | Pernink - oběd |
| 11.02.2019 | Účast na akci | 1 000,00 | účast na lyžařském víkendu |
| 11.02.2019 | Účast na akci | 2 300,00 | lyžařský víkend - Nikolas Žižlavský |
| 11.02.2019 | Účast na akci | 1 700,00 | lyžařský víkend - Karolína Čejková |
| 11.02.2019 | Účast na akci | 2 400,00 | lyžařský víkend - Kateřina Marková |
| 11.02.2019 | Účast na akci | 3 100,00 | lyžařský víkend - Matěj Růžička |
| 09.02.2019 | Akce (strava) | 330,00 | bruslení na Letné - svačina |
| 09.02.2019 | Akce (strava) | 360,00 | bruslení na Letné - svačina |
| 04.02.2019 | Akce (jízdné) | 1 439,00 | Lyžařský víkend - benzín |
| 03.02.2019 | Akce (půjčovné) | 1 200,00 | půjčení vozíku |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
