Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 15.06.2012 | Akce (jízdné) | 156,00 | jízdné vlak | 
| 10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (strava) | 192,00 | občerstvení | 
| 10.06.2012 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstupné | 
| 03.06.2012 | Akce (jízdné) | 365,00 | Jízdné | 
| 03.06.2012 | Akce (vstupné) | 610,00 | Vstupné do muzea | 
| 14.04.2012 | Akce (jízdné) | 139,00 | Jízdné | 
| 31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 25.03.2012 | Akce (strava) | 59,00 | Občerstvení | 
| 25.03.2012 | Akce (vstupné) | 344,00 | Vstupné, občerstvení | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 608,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (strava) | 120,00 | Občerstvení | 
| 09.03.2012 | Dar | 1 000,00 | Dar | 
| 06.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | DH | 
| 27.02.2012 | Nákup | 120,00 | Obálky, štítky | 
| 27.02.2012 | Nákup | 500,00 | Známky | 
| 08.02.2012 | Nákup | 31,00 | Příjmové / výdajové doklady | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 17.03.2024 | Akce (jízdné) | 1 889,50 | Hauenštejn - benzín | 
| 17.03.2024 | Akce (strava) | 805,03 | jídlo | 
| 17.03.2024 | Akce (strava) | 240,00 | jídlo | 
| 17.03.2024 | Akce (strava) | 915,00 | oběd | 
| 16.03.2024 | Akce (strava) | 488,70 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 16.03.2024 | Akce (jízdné) | 1 210,42 | jídlo | 
| 15.03.2024 | Akce (strava) | 1 147,84 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 15.03.2024 | Akce (strava) | 426,00 | jídlo | 
| 09.03.2024 | Akce (strava) | 1 374,25 | jídlo | 
| 08.03.2024 | Dar | 100 500,00 | sbírka Donio | 
| 07.03.2024 | Nákup | 1 698,00 | dětské sedáky | 
| 03.03.2024 | Akce (strava) | 524,90 | stěna - svačina | 
| 03.03.2024 | Akce (strava) | 558,00 | stěna - oběd | 
| 03.03.2024 | Akce (vstupné) | 900,00 | stěna - vstup | 
| 27.02.2024 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová | 
| 27.02.2024 | Dar | 400,00 | dar Lenka Vejvančická | 
| 24.02.2024 | Akce (strava) | 483,30 | jídlo | 
| 22.02.2024 | Dar | 500,00 | Dar - Radan Dus | 
| 20.02.2024 | Dar | 1 000,00 | dar - Petr Matyáš | 
| 03.02.2024 | Akce (strava) | 900,00 | Víkend v Hranicích - cukrárna | 
| 30.01.2024 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek Petr Matyáš | 
| 29.01.2024 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová | 
| 28.01.2024 | Akce (půjčovné) | 3 000,00 | skipas | 
| 28.01.2024 | Akce (jízdné) | 545,00 | benzín | 
| 26.01.2024 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická | 
