Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 15.06.2012 | Akce (jízdné) | 156,00 | jízdné vlak | 
| 10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (strava) | 192,00 | občerstvení | 
| 10.06.2012 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstupné | 
| 03.06.2012 | Akce (jízdné) | 365,00 | Jízdné | 
| 03.06.2012 | Akce (vstupné) | 610,00 | Vstupné do muzea | 
| 14.04.2012 | Akce (jízdné) | 139,00 | Jízdné | 
| 31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 25.03.2012 | Akce (strava) | 59,00 | Občerstvení | 
| 25.03.2012 | Akce (vstupné) | 344,00 | Vstupné, občerstvení | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 608,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (strava) | 120,00 | Občerstvení | 
| 09.03.2012 | Dar | 1 000,00 | Dar | 
| 06.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | DH | 
| 27.02.2012 | Nákup | 120,00 | Obálky, štítky | 
| 27.02.2012 | Nákup | 500,00 | Známky | 
| 08.02.2012 | Nákup | 31,00 | Příjmové / výdajové doklady | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická | 
| 21.04.2024 | Akce (strava) | 346,00 | Hranice - cukrárna | 
| 20.04.2024 | Dar | 1 000,00 | dar - Petr Matyáš | 
| 20.04.2024 | Akce (strava) | 590,14 | jídlo | 
| 20.04.2024 | Akce (strava) | 797,44 | jídlo | 
| 14.04.2024 | Akce (strava) | 530,50 | Týřov - svačina | 
| 14.04.2024 | Akce (jízdné) | 676,70 | Týřov - benzín | 
| 09.04.2024 | Akce (jízdné) | 554,30 | benzín | 
| 06.04.2024 | Akce (strava) | 1 087,59 | jídlo | 
| 03.04.2024 | Akce (jízdné) | 1 485,70 | nafta | 
| 01.04.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | parkovné | 
| 01.04.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | parkovné | 
| 01.04.2024 | Akce (strava) | 555,60 | jídlo | 
| 31.03.2024 | Akce (strava) | 190,00 | zmrzlina | 
| 31.03.2024 | Akce (strava) | 1 460,00 | jídlo, vstupné aquarium | 
| 30.03.2024 | Akce (strava) | 452,00 | svačina | 
| 30.03.2024 | Akce (strava) | 183,20 | jídlo | 
| 30.03.2024 | Akce (strava) | 2 494,68 | jídlo | 
| 29.03.2024 | Akce (strava) | 477,94 | Jídlo | 
| 27.03.2024 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová | 
| 27.03.2024 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická | 
| 25.03.2024 | Akce (ubytování) | 3 500,00 | ubytování | 
| 20.03.2024 | Dar | 1 000,00 | dar - Petr Matyáš | 
| 19.03.2024 | Akce (strava) | 1 800,00 | oběd | 
| 18.03.2024 | Akce (půjčovné) | 1 160,00 | Hauenštejn - půjčení rakve | 
