Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 26.02.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | bus - doučování |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
| 13.02.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr |
| 05.02.2015 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
| 25.01.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | Výběr z bankomatu |
| 24.01.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | pronájem stěny |
| 24.01.2015 | Akce (strava) | 89,00 | svačina pro děti |
| 23.01.2015 | Nákup | 420,00 | obálky a známky |
| 16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Michaela Orlíková |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 465,00 | benzín |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 177,00 | jízdné - ČD (doučování) |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | Doučování MHD (Strašecí) |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | Doučování BUS (Strašecí) |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 104,00 | jízdné bus |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 21.04.2014 | Akce (jízdné) | 502,30 | benzín |
| 17.04.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na Konopiště |
| 15.04.2014 | Faktura | 188,92 | reklama na FB |
| 09.04.2014 | Faktura | 44,40 | reklama na FB |
| 30.03.2014 | Poplatek | 900,00 | NGO Market |
| 26.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Petr Henyš |
| 24.03.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 24.03.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
| 19.03.2014 | Grant | 15 000,00 | Město Čelákovice - dotace |
| 19.03.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 18.03.2014 | Nákup | 101,00 | mapa |
| 16.03.2014 | Útrata na akci | 361,30 | benzín |
| 14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek H. Štajerová |
| 14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - M. Štajer |
| 11.03.2014 | Poplatek | 221,54 | reklama na FB |
| 09.03.2014 | Útrata na akci | 588,70 | benzín |
| 08.03.2014 | Nákup | 172,00 | výtvarné potřeby pro Dana |
| 07.03.2014 | Dar | 2 320,00 | Mazars aos - dar |
| 06.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek M. Zábrženská |
| 04.03.2014 | Poplatek | 47,69 | reklama na FB |
| 27.02.2014 | Jízdné | 130,00 | benzín na doučování |
| 24.02.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 23.02.2014 | Nákup | 322,00 | knihy |
| 21.02.2014 | Faktura | 272,00 | školení řidičů |
| 20.02.2014 | Jízdné | 308,10 | doprava na doučování |
