Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 26.02.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | bus - doučování |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
| 13.02.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr |
| 05.02.2015 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
| 25.01.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | Výběr z bankomatu |
| 24.01.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | pronájem stěny |
| 24.01.2015 | Akce (strava) | 89,00 | svačina pro děti |
| 23.01.2015 | Nákup | 420,00 | obálky a známky |
| 16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Michaela Orlíková |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 465,00 | benzín |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 177,00 | jízdné - ČD (doučování) |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | Doučování MHD (Strašecí) |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | Doučování BUS (Strašecí) |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 104,00 | jízdné bus |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 20.07.2014 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr - Mšeno |
| 19.07.2014 | Faktura | 221,40 | reklama na FB |
| 16.07.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 14.07.2014 | Akce (jízdné) | 494,20 | benzín |
| 14.07.2014 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr - Praha 4 |
| 13.07.2014 | Faktura | 221,40 | reklama na FB |
| 08.07.2014 | Faktura | 190,65 | reklama na FB |
| 02.07.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 6 |
| 23.06.2014 | Faktura | 48,22 | reklama FB |
| 23.06.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 31.05.2014 | Akce (strava) | 141,60 | občerstvení |
| 22.05.2014 | Akce (jízdné) | 232,60 | benzín - doučování v Pyšelích |
| 22.05.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 19.05.2014 | Akce (jízdné) | 957,50 | nafta |
| 08.05.2014 | Akce (jízdné) | 283,60 | benzín |
| 06.05.2014 | Dar | 2 700,00 | dar - Květa Marvanová |
| 04.05.2014 | Akce (jízdné) | 368,50 | benzín |
| 04.05.2014 | Nákup | 198,00 | mapy |
| 01.05.2014 | Faktura | 85,53 | reklama na FB |
| 29.04.2014 | Dar | 500,00 | dar - Ljuba Žáčková Axmannová |
| 27.04.2014 | Akce (jízdné) | 282,60 | benzín |
| 23.04.2014 | Nákup | 770,00 | deskové hry |
| 23.04.2014 | Nákup | 250,00 | deskové hry |
| 22.04.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 22.04.2014 | Faktura | 154,59 | reklama na FB |
