Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | Útrata na akci | 200,00 | parkování | 
| 29.04.2023 | Akce (vstupné) | 900,00 | štoly | 
| 29.04.2023 | Akce (strava) | 227,00 | pití | 
| 22.04.2023 | Akce (strava) | 233,00 | nanuky | 
| 02.04.2023 | Akce (jízdné) | 400,00 | benzín | 
| 02.04.2023 | Akce (strava) | 434,23 | nákup Míša - pečení | 
| 18.03.2023 | Akce (jízdné) | 400,00 | parkování 300+100 | 
| 17.03.2023 | Akce (strava) | 323,70 | nákup | 
| 17.03.2023 | Akce (strava) | 1 223,70 | nákup tesco | 
| 17.03.2023 | Jiné | 510,00 | kancelářské potřeby - malování a tvorba pro děti | 
| 04.03.2023 | Akce (strava) | 1 220,00 | Hauenštejn - oběd na sjezdovce | 
| 29.12.2022 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 15.10.2022 | Akce (vstupné) | 390,00 | vstup důl Jáchymov | 
| 08.10.2022 | Akce (strava) | 832,00 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 25.09.2022 | Účast na akci | 1 000,00 | účast dětí na akci | 
| 25.09.2022 | Akce (vstupné) | 480,00 | vstup do štoly v Jiřetíně | 
| 24.09.2022 | Výběr z bankomatu | 7 500,00 | výběr z bankomatu | 
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 63,00 | Jiřetín - nákup potravin | 
| 24.09.2022 | Akce (vstupné) | 270,00 | vstup na hrad Tolštejn | 
| 11.09.2022 | Akce (vstupné) | 240,00 | Atrakce pro děti - lodičky | 
| 04.09.2022 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 31.08.2022 | Akce (strava) | 1 210,00 | zmrzliny v kempu | 
| 15.08.2022 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 14.08.2022 | Akce (vstupné) | 1 325,00 | Vstup do hornického muzea Krásno. | 
| 13.08.2022 | Akce (vstupné) | 1 200,00 | Vstup na zámek Jezeří. | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | Akce (strava) | 207,30 | Svačina | 
| 23.09.2017 | Akce (strava) | 385,48 | Nákup potravin. | 
| 23.09.2017 | Výběr z bankomatu | 12 500,00 | výběr na lezecký víkend | 
| 22.09.2017 | Akce (strava) | 1 905,10 | Nákup potravin na lezecký víkend. | 
| 20.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Adam Šenk | 
| 19.09.2017 | Daň z příjmů | 840,00 | Srážková daň. | 
| 19.09.2017 | Mzda | 4 760,00 | Mzda - Petr Matyáš za srpen. | 
| 19.09.2017 | Poplatek | 6 600,00 | Registrační poplatek | 
| 19.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Alexandr Krško | 
| 18.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka | 
| 18.09.2017 | Grant | 140 000,00 | Grant - Středočeský kraj | 
| 16.09.2017 | Akce (jízdné) | 833,00 | Benzín - Roudnice | 
| 15.09.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková | 
| 09.09.2017 | Nákup | 76,70 | Papírnictví. | 
| 09.09.2017 | Akce (jízdné) | 1 180,70 | Benzín - CzelaFest 2017 | 
| 09.09.2017 | Akce (půjčovné) | 8 600,00 | Pronájem stěny - CzelaFest 2017 | 
| 09.09.2017 | Nákup | 190,00 | Nákup tužkových baterií. | 
| 09.09.2017 | Nákup | 85,00 | pastilky Vincentka | 
| 08.09.2017 | Nákup | 3 358,00 | Nákup triček pro Opři se | 
| 07.09.2017 | Jiné | 756,00 | Tisk fotografií. | 
| 07.09.2017 | Nákup | 458,57 | Prodlužovací šňůry. | 
| 05.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Jan Hejnic | 
| 03.09.2017 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | . | 
| 02.09.2017 | Poplatek | 369,03 | Reklama na Facebook. | 
| 01.09.2017 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | . | 
