Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 1 401,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 1 000,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 50,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 300,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 149,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 290,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 876,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 28.05.2023 | Akce (strava) | 1 699,00 | Sázava - oběd | 
| 28.05.2023 | Akce (jízdné) | 42,00 | Sázava - vlak | 
| 28.05.2023 | Akce (jízdné) | 84,00 | Sázava - vlak | 
| 28.05.2023 | Akce (strava) | 338,00 | Sázava - limonády | 
| 28.05.2023 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 343,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 27.05.2023 | Akce (ubytování) | 1 040,00 | Sázava - ubytování | 
| 27.05.2023 | Akce (ubytování) | 175,00 | Sázava - sprchy | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 1 767,00 | Sázava - oběd | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 170,00 | Sázava - zmrzlina | 
| 21.05.2023 | Akce (strava) | 510,00 | pití | 
| 14.05.2023 | Akce (vstupné) | 770,00 | Klatovské katakomby - vstup | 
| 14.05.2023 | Akce (vstupné) | 150,00 | Chodský hrad - vstup | 
| 14.05.2023 | Akce (strava) | 225,00 | Domažlicko - zmrzlina | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 862,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 39,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 1 957,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 02.05.2023 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr z bankomatu | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | Akce (strava) | 207,30 | Svačina | 
| 23.09.2017 | Akce (strava) | 385,48 | Nákup potravin. | 
| 23.09.2017 | Výběr z bankomatu | 12 500,00 | výběr na lezecký víkend | 
| 22.09.2017 | Akce (strava) | 1 905,10 | Nákup potravin na lezecký víkend. | 
| 20.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Adam Šenk | 
| 19.09.2017 | Daň z příjmů | 840,00 | Srážková daň. | 
| 19.09.2017 | Mzda | 4 760,00 | Mzda - Petr Matyáš za srpen. | 
| 19.09.2017 | Poplatek | 6 600,00 | Registrační poplatek | 
| 19.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Alexandr Krško | 
| 18.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka | 
| 18.09.2017 | Grant | 140 000,00 | Grant - Středočeský kraj | 
| 16.09.2017 | Akce (jízdné) | 833,00 | Benzín - Roudnice | 
| 15.09.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková | 
| 09.09.2017 | Nákup | 76,70 | Papírnictví. | 
| 09.09.2017 | Akce (jízdné) | 1 180,70 | Benzín - CzelaFest 2017 | 
| 09.09.2017 | Akce (půjčovné) | 8 600,00 | Pronájem stěny - CzelaFest 2017 | 
| 09.09.2017 | Nákup | 190,00 | Nákup tužkových baterií. | 
| 09.09.2017 | Nákup | 85,00 | pastilky Vincentka | 
| 08.09.2017 | Nákup | 3 358,00 | Nákup triček pro Opři se | 
| 07.09.2017 | Jiné | 756,00 | Tisk fotografií. | 
| 07.09.2017 | Nákup | 458,57 | Prodlužovací šňůry. | 
| 05.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Jan Hejnic | 
| 03.09.2017 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | . | 
| 02.09.2017 | Poplatek | 369,03 | Reklama na Facebook. | 
| 01.09.2017 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | . | 
