Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 20.01.2024 | Akce (půjčovné) | 300,00 | servis lyží | 
| 20.01.2024 | Akce (půjčovné) | 250,00 | půjčení bot | 
| 01.01.2024 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 04.11.2023 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 28.10.2023 | Akce (strava) | 1 294,00 | pití | 
| 28.10.2023 | Akce (vstupné) | 170,00 | vstupné rozhledna | 
| 14.10.2023 | Akce (strava) | 850,00 | oběd | 
| 08.10.2023 | Akce (strava) | 2 529,00 | Maštale - oběd | 
| 08.10.2023 | Akce (vstupné) | 420,00 | vstup zoo | 
| 01.10.2023 | Akce (strava) | 835,00 | zmrzlina | 
| 29.09.2023 | Akce (strava) | 494,00 | nákup potravin | 
| 28.09.2023 | Akce (vstupné) | 100,00 | vstupné | 
| 28.09.2023 | Akce (vstupné) | 1 200,00 | vstupné | 
| 12.09.2023 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 10.09.2023 | Akce (půjčovné) | 799,00 | půjčovné za kolo | 
| 09.09.2023 | Akce (strava) | 235,00 | Zmrzlina v Potštejně | 
| 09.09.2023 | Akce (ubytování) | 1 420,00 | ubytování v Cakli | 
| 09.09.2023 | Akce (strava) | 520,00 | oběd na Potštejně | 
| 08.09.2023 | Akce (strava) | 275,00 | zmrzlina | 
| 19.08.2023 | Akce (strava) | 1 006,00 | Hauenštejn - oběd | 
| 19.08.2023 | Akce (strava) | 247,50 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 17.08.2023 | Akce (strava) | 1 092,40 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 17.08.2023 | Akce (strava) | 550,00 | Hauenštejn - zmrzlina | 
| 16.08.2023 | Akce (strava) | 582,00 | Hauenštejn - oběd | 
| 16.08.2023 | Akce (strava) | 455,00 | Hauenštejn - zmrzlina | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 31.08.2012 | Úrok | 2,14 | připsaný úrok | 
| 30.08.2012 | Členský příspěvek | 400,00 | ŠF | 
| 27.08.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | výběr z bankomatu (HK) | 
| 15.08.2012 | Dar | 10 000,00 | sponzorský dar | 
| 02.08.2012 | Dar | 10 000,00 | sponzorský dar | 
| 31.07.2012 | Úrok | 1,37 | připsaný úrok | 
| 24.07.2012 | Akce (ubytování) | 471,55 | Ubytování - doplatek DPH | 
| 23.07.2012 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | Výběr z bankomatu | 
| 12.07.2012 | Akce (ubytování) | 3 368,45 | ubytování | 
| 03.07.2012 | Dar | 5 000,00 | Dar | 
| 30.06.2012 | Úrok | 0,74 | připsaný úrok | 
| 21.06.2012 | Dar | 15 000,00 | Sponzorský dar | 
| 18.06.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | Výběr | 
| 18.06.2012 | Poplatek | 9,00 | Dotaz na zůstatek | 
| 10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 31.05.2012 | Úrok | 1,30 | úrok | 
| 14.04.2012 | Nákup | 641,60 | Ceny na Bubu Cup | 
| 13.04.2012 | Nákup | 599,90 | Ceny na Bubu Cup | 
| 11.04.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | TB | 
| 02.04.2012 | Faktura | 360,00 | Tisková zpráva | 
| 01.04.2012 | Úrok | 0,45 | Připsaný úrok | 
| 31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 26.03.2012 | Dar | 5 000,00 | Dar | 
| 16.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | AK | 
| 15.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | FW | 
