Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | Akce (strava) | 990,00 | Šumava - oběd na Kašperku | 
| 16.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina | 
| 16.08.2024 | Akce (strava) | 1 687,00 | Šumava - oběd v Sušici | 
| 15.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - druhá půlka | 
| 15.08.2024 | Akce (strava) | 340,00 | Šumava - nákup potravin | 
| 15.08.2024 | Akce (strava) | 1 480,00 | Šumava - oběd v Železné Rudě | 
| 14.08.2024 | Akce (strava) | 984,00 | Šumava - pizza v Sušici | 
| 14.08.2024 | Nákup | 139,00 | psilo balsam | 
| 13.08.2024 | Akce (strava) | 1 470,00 | Šumava - oběd na Antýglu | 
| 13.08.2024 | Akce (jízdné) | 162,00 | Šumava - bus na Modravu | 
| 12.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - první půlka | 
| 12.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina | 
| 11.08.2024 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 19.05.2024 | Akce (ubytování) | 550,00 | kemp Kosmonosy | 
| 18.05.2024 | Akce (ubytování) | 500,00 | kemp Milevsko | 
| 18.05.2024 | Akce (jízdné) | 500,00 | autobus z Prčic | 
| 04.05.2024 | Akce (strava) | 166,00 | Podkrkonoší - limonády | 
| 04.05.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | parkovné v Slavném | 
| 27.04.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | Tiské skály - parkovné | 
| 21.04.2024 | Akce (vstupné) | 490,00 | vstup do Zbrašovských aragonitových jeskyní | 
| 21.04.2024 | Akce (vstupné) | 825,00 | Tiské skály - vstup | 
| 06.04.2024 | Akce (strava) | 507,00 | jídlo | 
| 28.03.2024 | Akce (strava) | 610,80 | jídlo | 
| 16.03.2024 | Akce (strava) | 568,01 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 27.01.2024 | Akce (půjčovné) | 300,00 | půjčení bot | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 | 
| 19.05.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka | 
| 19.05.2013 | Útrata na akci | 639,60 | odměny do soutěže | 
| 08.05.2013 | Útrata na akci | 333,10 | odměny do soutěže | 
| 07.05.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Anect, a.s. | 
| 07.05.2013 | Útrata na akci | 3 900,00 | doplatek ubytování | 
| 23.04.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 | 
| 22.04.2013 | Útrata na akci | 4 818,20 | doprava DD Strašecí | 
| 22.04.2013 | Útrata na akci | 1 279,00 | nafta | 
| 19.04.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - D. Korunka | 
| 10.04.2013 | Útrata na akci | 4 235,00 | doprava dd Pyšely | 
| 01.04.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici | 
| 29.03.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici | 
| 26.03.2013 | Faktura | 15 000,00 | výhra v soutěži | 
| 19.03.2013 | Dar | 2 000,00 | dar- D. Korunka | 
| 07.03.2013 | Faktura | 182,00 | školení řidičů | 
| 03.03.2013 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr Praha 1 | 
| 02.03.2013 | Nákup | 323,20 | papírenské potřeby | 
| 28.02.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Zuzana Viktoriová | 
| 25.02.2013 | Dar | 3 000,00 | manželé Kotkovi | 
| 28.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek: T. Bajusz | 
| 25.01.2013 | Výběr z bankomatu | 9 000,00 | výběr (lyže a záloha na rakev) | 
| 18.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek Š. Fedáková | 
| 16.01.2013 | Faktura | 2 675,00 | úprava webu | 
| 14.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek M. Zábrženská | 
