Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 08.05.2013 | Útrata na akci | 467,00 | odměny do soutěže |
| 07.05.2013 | Útrata na akci | 40,00 | čtvrtky |
| 06.05.2013 | Nákup | 77,00 | papírnické potřeby |
| 06.05.2013 | Nákup | 99,00 | DVD Kluk na kole |
| 05.05.2013 | Útrata na akci | 400,00 | vstup na trampolíny |
| 05.05.2013 | Útrata na akci | 120,00 | vstup na skákací hrad |
| 05.05.2013 | Útrata na akci | 992,00 | jízdné ČD |
| 05.05.2013 | Útrata na akci | 224,00 | jízdné ČD |
| 29.04.2013 | Nákup | 216,00 | Obálky a známky |
| 23.04.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 |
| 22.04.2013 | Útrata na akci | 3 267,00 | pronájem mikrobusu |
| 21.04.2013 | Útrata na akci | 4 420,00 | záloha na ubytování |
| 21.04.2013 | Útrata na akci | 100,00 | vstup na rozhlednu |
| 20.04.2013 | Útrata na akci | 880,00 | Vstupné na Kokořín |
| 20.04.2013 | Útrata na akci | 190,00 | zmrzlina |
| 20.04.2013 | Útrata na akci | 50,00 | zmrzlina |
| 20.04.2013 | Útrata na akci | 30,00 | turistická známka |
| 20.04.2013 | Útrata na akci | 30,00 | jízdné ČD |
| 20.04.2013 | Útrata na akci | 48,00 | jízdné bus |
| 19.04.2013 | Útrata na akci | 118,00 | nápoje |
| 19.04.2013 | Útrata na akci | 1 323,00 | potraviny |
| 19.04.2013 | Nákup | 562,00 | lékárnička |
| 19.04.2013 | Útrata na akci | 96,00 | jízdné bus |
| 06.04.2013 | Dar | 8 000,00 | dar - Jiřina a Martin Poštovi |
| 01.04.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.09.2014 | Faktura | 141,89 | reklama - FB |
| 26.09.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
| 23.09.2014 | Faktura | 1 200,00 | účast na táboře - Michal Morávek |
| 22.09.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 22.09.2014 | Faktura | 117,13 | reklama FB |
| 21.09.2014 | Akce (strava) | 415,50 | občerstvení pro pořadatele |
| 15.09.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 10.09.2014 | Faktura | 77,54 | reklama na FB |
| 10.09.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vendula Pešková |
| 04.09.2014 | Faktura | 205,24 | reklama na FB |
| 27.08.2014 | Faktura | 1 400,00 | účast na táboře - Kristýna Hosnedlová |
| 23.08.2014 | Akce (strava) | 583,80 | odměny do soutěží |
| 22.08.2014 | Akce (jízdné) | 1 268,50 | nafta |
| 22.08.2014 | Faktura | 133,97 | reklama na FB |
| 22.08.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 21.08.2014 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr - Týnec nad Sázavou |
| 17.08.2014 | Nákup | 978,00 | podsedáky |
| 15.08.2014 | Nákup | 208,00 | mapy |
| 15.08.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 06.08.2014 | Faktura | 217,06 | reklama na FB |
| 05.08.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Jan a Kantriya Matyášovi |
| 26.07.2014 | Akce (jízdné) | 1 109,50 | benzín na tábor |
| 25.07.2014 | Faktura | 109,16 | reklama na FB |
| 22.07.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.07.2014 | Akce (strava) | 1 006,90 | potraviny |
