Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 17.06.2017 | Akce (vstupné) | 400,00 | vstup Kateřinská jeskyně |
| 17.06.2017 | Akce (vstupné) | 1 500,00 | vstup Punkevní jeskyně |
| 17.06.2017 | Akce (strava) | 305,00 | Punkevní jeskyně - oběd |
| 15.06.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 3 750,00 | letenka - Michal Gorol |
| 15.06.2017 | Akce (strava) | 499,00 | Kuřecí prsa |
| 13.06.2017 | Akce (strava) | 1 487,00 | Moravský kras - nákup potravin |
| 12.06.2017 | Dar | 3 000,00 | dar - třída 4.MF školy Michael |
| 11.06.2017 | Akce (jízdné) | 80,00 | zkouška s Tadeášem - bus |
| 11.06.2017 | Akce (jízdné) | 76,00 | Zkouška s Tadeášem - bus |
| 09.06.2017 | Akce (strava) | 80,00 | Noc kostelů - Vody |
| 09.06.2017 | Akce (jízdné) | 120,00 | Noc kostelů MHD |
| 09.06.2017 | Akce (strava) | 678,00 | Noc kostelů - večeře |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 76,00 | zkouška s Tadeášem - bus |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 80,00 | zkouška s Tadeášem - bus |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | zkouška s Tadeášem - MHD |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | zkouška s Tadeášem - MHD |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | Zkouška s Tadeášem - MHD |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | Zkouška s Tadeášem - MHD |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 18,00 | Zkouška s Tadeášem - MHD |
| 27.05.2017 | Akce (jízdné) | 18,00 | Zkouška s Tadeášem - MHD |
| 20.05.2017 | Akce (jízdné) | 30,00 | Prčice bus |
| 20.05.2017 | Akce (jízdné) | 30,00 | Prčice bus |
| 20.05.2017 | Akce (jízdné) | 30,00 | Prčice bus |
| 20.05.2017 | Akce (jízdné) | 30,00 | Prčice bus |
| 20.05.2017 | Akce (jízdné) | 83,00 | Prčice - vlak |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
| 15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
| 14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
| 10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
| 04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
| 29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
| 28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
| 28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
| 22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
| 21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
| 19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
| 19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
| 18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
| 15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
| 11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
| 10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
| 10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
| 07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
| 04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
| 30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |
