Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.07.2020 | Akce (ubytování) | 360,00 | Cyklistický tábor - ubytování |
| 28.07.2020 | Akce (půjčovné) | 7 200,00 | Cyklotábor - půjčení kol |
| 27.07.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na cyklotábor |
| 12.07.2020 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 874,00 | Návštěva na Hauenštějně - benzín |
| 29.06.2020 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na vodu |
| 28.06.2020 | Akce (strava) | 3 780,00 | Sázava - oběd |
| 28.06.2020 | Akce (strava) | 483,00 | Sázava - nápoje |
| 27.06.2020 | Akce (strava) | 1 695,00 | Sázava - oběd |
| 27.06.2020 | Akce (jízdné) | 85,00 | Sázava - vlak |
| 27.06.2020 | Akce (jízdné) | 175,00 | Sázava - vlak |
| 20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
| 20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
| 20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
| 20.06.2020 | Akce (jízdné) | 2 583,00 | Karlštejnsko - oběd (děti) |
| 20.06.2020 | Akce (strava) | 646,00 | Karlštejnsko - oběd (dospělí) |
| 14.06.2020 | Akce (strava) | 486,00 | Dobřív - nákup potravin |
| 14.06.2020 | Akce (vstupné) | 390,00 | vstupné na hamr v Dobřívě |
| 14.06.2020 | Akce (strava) | 295,00 | Plzeň - oběd |
| 13.06.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na Dobřív |
| 13.06.2020 | Akce (strava) | 972,00 | Dobřív - nákup potravin |
| 13.06.2020 | Akce (strava) | 2 085,00 | Zbiroh - oběd |
| 13.06.2020 | Akce (strava) | 110,00 | Zbiroh - oběd |
| 13.06.2020 | Akce (ubytování) | 4 215,00 | ubytování v Dobřívě |
| 13.06.2020 | Akce (vstupné) | 450,00 | Zbiroh - vstup do parku |
| 09.06.2020 | Akce (jízdné) | 1 000,00 | Prčice - půjčení auta |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 20.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Štěpánka Fedáková |
| 16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Matyáš |
| 15.01.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 09.01.2015 | Grant | 5 000,00 | NADACE VIA |
| 08.01.2015 | Faktura | 72,60 | Reklama FB |
| 30.12.2014 | Akce (jízdné) | 263,60 | benzín |
| 30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
| 30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
| 30.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Michaela Orlíková |
| 30.12.2014 | Dar | 2 060,00 | dar - Michaela Orlíková |
| 28.12.2014 | Faktura | 73,80 | reklama - FB |
| 23.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš |
| 22.12.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.12.2014 | Dar | 500,00 | dar - Jana Bošinová |
| 15.12.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 12.12.2014 | Faktura | 77,92 | reklama na FB |
| 12.12.2014 | Grant | 24 000,00 | Grant - Nadace Terezy Maxové dětem |
| 11.12.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vladimíra Axmannová |
| 04.12.2014 | Faktura | 81,19 | reklama - FB |
| 30.11.2014 | Akce (jízdné) | 303,80 | benzín |
| 28.11.2014 | Faktura | 185,87 | reklama - FB |
| 24.11.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 22.11.2014 | Faktura | 218,88 | reklama - FB |
| 16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
| 16.11.2014 | Faktura | 243,54 | reklama - FB |
