Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
| 23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
| 23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
| 15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
| 15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 07.03.2015 | Akce (jízdné) | 248,00 | benzín - akvapark |
| 07.03.2015 | Akce (strava) | 305,70 | svačina - akvapark |
| 06.03.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek 2014 - Alexandr Krško |
| 05.03.2015 | Doučování (jízdné) | 256,20 | doučování - benzín |
| 28.02.2015 | Akce (strava) | 238,40 | svačina na stěnu |
| 28.02.2015 | Akce (jízdné) | 314,80 | benzín - stěna |
| 25.02.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Miriam Zábrženská |
| 23.02.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - ŠEBESTOVÁ Renata |
| 21.02.2015 | Faktura | 54,49 | Reklama FB |
| 19.02.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 17.02.2015 | Faktura | 34,34 | Reklama FB |
| 16.02.2015 | Akce (jízdné) | 1 767,80 | nafta |
| 14.02.2015 | Akce (vstupné) | 1 050,00 | vstupné do IQLandie |
| 14.02.2015 | Akce (strava) | 146,90 | svačina |
| 14.02.2015 | Akce (strava) | 466,40 | svačina |
| 13.02.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr |
| 12.02.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Martina Tobolová |
| 10.02.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Tadeas Bajusz |
| 10.02.2015 | Faktura | 34,12 | Reklama FB |
| 05.02.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Henyš |
| 02.02.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Helena Štajerová |
| 02.02.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Milan Štajer |
| 01.02.2015 | Faktura | 34,35 | Reklama FB |
| 25.01.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | Výběr z bankomatu |
| 22.01.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
