Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
| 08.02.2017 | Účast na akci | 800,00 | lyžařský víkend - Jiří Kadela |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 320,00 | svačina na vleku |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 2 300,00 | oběd - lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 900,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 72,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Akce (jízdné) | 1 605,00 | benzín - lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Účast na akci | 1 000,00 | lyžařský víkend - Iveta Kachlíková |
| 04.02.2017 | Účast na akci | 1 850,00 | lyžařský víkend - Radek Kočík |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 295,00 | svačina na vleku |
| 04.02.2017 | Akce (vstupné) | 600,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 04.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 04.02.2017 | Akce (ubytování) | 8 325,00 | ubytování - lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
| 04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
| 04.02.2017 | Akce (půjčovné) | 2 580,00 | půjčení lyží |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 350,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 673,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Výběr z bankomatu | 600,00 | návrat zálohy placené kartou v hotovosti |
| 03.02.2017 | Akce (strava) | 849,00 | oběd - lyžařský víkend |
| 03.02.2017 | Akce (jízdné) | 33,00 | bus - lyžařský víkend |
| 01.02.2017 | Výběr z bankomatu | 19 500,00 | výběr na lyžařský víkend |
| 14.01.2017 | Akce (vstupné) | 3 100,00 | vlek - lyžovačka na Perninku |
| 11.01.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 33,00 | jízdné - půjčení lyží |
| 11.01.2017 | Poplatek | 2 200,00 | půjčení lyží pro Tadeáše |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 12.08.2022 | Akce (strava) | 561,10 | Nákup potravin |
| 11.08.2022 | Akce (strava) | 931,95 | Nákup potravin. |
| 10.08.2022 | Dar | 1 000,00 | dar - Julie Homečková |
| 10.08.2022 | Dar | 6 000,00 | dar - Václav Maleček |
| 10.08.2022 | Nákup | 5 898,00 | luky a šípy |
| 09.08.2022 | Akce (strava) | 349,50 | Nákup potravin. |
| 08.08.2022 | Akce (strava) | 859,26 | Nákup potravin. |
| 08.08.2022 | Akce (jízdné) | 1 573,30 | nafta |
| 07.08.2022 | Akce (strava) | 345,70 | Nákup potravin. |
| 06.08.2022 | Nákup | 202,19 | Úklidové prostředky. |
| 06.08.2022 | Akce (strava) | 3 337,19 | Nákup potravin. |
| 06.08.2022 | Akce (strava) | 874,55 | Nákup potravin. |
| 06.08.2022 | Účast na akci | 5 000,00 | Adam Rajchl - účast na workcampu |
| 05.08.2022 | Akce (strava) | 478,44 | Nákup potravin. |
| 03.08.2022 | Dar | 600,00 | dar - Václav Maleček |
| 27.07.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 26.07.2022 | Nákup | 9 212,00 | batohy pro děti |
| 25.07.2022 | Akce (strava) | 1 625,00 | nanuky, piti, hranolky |
| 25.07.2022 | Akce (strava) | 783,11 | nakup |
| 24.07.2022 | Akce (strava) | 540,00 | občerstvení v kempu |
| 22.07.2022 | Nákup | 4 606,00 | batohy pro děti |
| 21.07.2022 | Dar | 13 590,00 | dar - Donio s.r.o. |
| 21.07.2022 | Akce (strava) | 995,70 | nakup |
| 21.07.2022 | Útrata na akci | 460,20 | nakup na oslavu Jirka 11, darky |
| 20.07.2022 | Akce (strava) | 1 300,87 | nakup |
