Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
| 23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
| 23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
| 15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
| 15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 12.08.2022 | Akce (strava) | 561,10 | Nákup potravin |
| 11.08.2022 | Akce (strava) | 931,95 | Nákup potravin. |
| 10.08.2022 | Dar | 1 000,00 | dar - Julie Homečková |
| 10.08.2022 | Dar | 6 000,00 | dar - Václav Maleček |
| 10.08.2022 | Nákup | 5 898,00 | luky a šípy |
| 09.08.2022 | Akce (strava) | 349,50 | Nákup potravin. |
| 08.08.2022 | Akce (strava) | 859,26 | Nákup potravin. |
| 08.08.2022 | Akce (jízdné) | 1 573,30 | nafta |
| 07.08.2022 | Akce (strava) | 345,70 | Nákup potravin. |
| 06.08.2022 | Nákup | 202,19 | Úklidové prostředky. |
| 06.08.2022 | Akce (strava) | 3 337,19 | Nákup potravin. |
| 06.08.2022 | Akce (strava) | 874,55 | Nákup potravin. |
| 06.08.2022 | Účast na akci | 5 000,00 | Adam Rajchl - účast na workcampu |
| 05.08.2022 | Akce (strava) | 478,44 | Nákup potravin. |
| 03.08.2022 | Dar | 600,00 | dar - Václav Maleček |
| 27.07.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 26.07.2022 | Nákup | 9 212,00 | batohy pro děti |
| 25.07.2022 | Akce (strava) | 1 625,00 | nanuky, piti, hranolky |
| 25.07.2022 | Akce (strava) | 783,11 | nakup |
| 24.07.2022 | Akce (strava) | 540,00 | občerstvení v kempu |
| 22.07.2022 | Nákup | 4 606,00 | batohy pro děti |
| 21.07.2022 | Dar | 13 590,00 | dar - Donio s.r.o. |
| 21.07.2022 | Akce (strava) | 995,70 | nakup |
| 21.07.2022 | Útrata na akci | 460,20 | nakup na oslavu Jirka 11, darky |
| 20.07.2022 | Akce (strava) | 1 300,87 | nakup |
