Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
| 08.02.2017 | Účast na akci | 800,00 | lyžařský víkend - Jiří Kadela |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 320,00 | svačina na vleku |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 2 300,00 | oběd - lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 900,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 72,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Akce (jízdné) | 1 605,00 | benzín - lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Účast na akci | 1 000,00 | lyžařský víkend - Iveta Kachlíková |
| 04.02.2017 | Účast na akci | 1 850,00 | lyžařský víkend - Radek Kočík |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 295,00 | svačina na vleku |
| 04.02.2017 | Akce (vstupné) | 600,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 04.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 04.02.2017 | Akce (ubytování) | 8 325,00 | ubytování - lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
| 04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
| 04.02.2017 | Akce (půjčovné) | 2 580,00 | půjčení lyží |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 350,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 673,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Výběr z bankomatu | 600,00 | návrat zálohy placené kartou v hotovosti |
| 03.02.2017 | Akce (strava) | 849,00 | oběd - lyžařský víkend |
| 03.02.2017 | Akce (jízdné) | 33,00 | bus - lyžařský víkend |
| 01.02.2017 | Výběr z bankomatu | 19 500,00 | výběr na lyžařský víkend |
| 14.01.2017 | Akce (vstupné) | 3 100,00 | vlek - lyžovačka na Perninku |
| 11.01.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 33,00 | jízdné - půjčení lyží |
| 11.01.2017 | Poplatek | 2 200,00 | půjčení lyží pro Tadeáše |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 16.02.2023 | Akce (vstupné) | 630,00 | Laser Game |
| 16.02.2023 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | vstupné laser game |
| 16.02.2023 | Akce (vstupné) | 690,00 | JumpPark Letňany |
| 16.02.2023 | Akce (strava) | 1 126,00 | oběd čína |
| 29.01.2023 | Akce (půjčovné) | 1 300,00 | Půjčovné sportovní vybavení |
| 28.01.2023 | Akce (jízdné) | 930,00 | Monínec - benzín |
| 28.01.2023 | Akce (strava) | 285,00 | Monínec - svačina |
| 28.01.2023 | Akce (strava) | 1 312,00 | Monínec - oběd |
| 28.01.2023 | Akce (vstupné) | 3 840,00 | Monínec - vlek |
| 27.01.2023 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 22.01.2023 | Členský příspěvek | 2 000,00 | členský příspěvek 2022, 2023 - Tadeáš Bajusz |
| 18.01.2023 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Hana Vaňková |
| 30.12.2022 | Dar | 10 000,00 | dar - 500 miles s. r. o. |
| 29.12.2022 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 29.12.2022 | Akce (strava) | 1 561,86 | nakup |
| 27.12.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 27.12.2022 | Dar | 5 000,00 | dar - Vladimíra Axmannová |
| 25.12.2022 | Dar | 1 000,00 | dar - Martin Beneš |
| 24.12.2022 | Dar | 10 000,00 | dar - Božena Malečková |
| 24.12.2022 | Akce (strava) | 2 110,59 | lidl |
| 24.12.2022 | Akce (strava) | 690,00 | nakup |
| 23.12.2022 | Dar | 25 000,00 | dar - Pulsing Earth s. r. o. |
| 23.12.2022 | Dar | 1 000,00 | Vít Hotárek |
| 20.12.2022 | Dar | 350,00 | dar filip bitara |
| 14.12.2022 | Akce (ubytování) | 3 500,00 | ubytování |
