Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 15.06.2012 | Akce (jízdné) | 156,00 | jízdné vlak | 
| 10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné | 
| 10.06.2012 | Akce (strava) | 192,00 | občerstvení | 
| 10.06.2012 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstupné | 
| 03.06.2012 | Akce (jízdné) | 365,00 | Jízdné | 
| 03.06.2012 | Akce (vstupné) | 610,00 | Vstupné do muzea | 
| 14.04.2012 | Akce (jízdné) | 139,00 | Jízdné | 
| 31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 25.03.2012 | Akce (strava) | 59,00 | Občerstvení | 
| 25.03.2012 | Akce (vstupné) | 344,00 | Vstupné, občerstvení | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (vstupné) | 608,00 | Vstup do bazénu | 
| 11.03.2012 | Akce (strava) | 120,00 | Občerstvení | 
| 09.03.2012 | Dar | 1 000,00 | Dar | 
| 06.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | DH | 
| 27.02.2012 | Nákup | 120,00 | Obálky, štítky | 
| 27.02.2012 | Nákup | 500,00 | Známky | 
| 08.02.2012 | Nákup | 31,00 | Příjmové / výdajové doklady | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 | 
| 19.05.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka | 
| 19.05.2013 | Útrata na akci | 639,60 | odměny do soutěže | 
| 08.05.2013 | Útrata na akci | 333,10 | odměny do soutěže | 
| 07.05.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Anect, a.s. | 
| 07.05.2013 | Útrata na akci | 3 900,00 | doplatek ubytování | 
| 23.04.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 | 
| 22.04.2013 | Útrata na akci | 4 818,20 | doprava DD Strašecí | 
| 22.04.2013 | Útrata na akci | 1 279,00 | nafta | 
| 19.04.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - D. Korunka | 
| 10.04.2013 | Útrata na akci | 4 235,00 | doprava dd Pyšely | 
| 01.04.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici | 
| 29.03.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici | 
| 26.03.2013 | Faktura | 15 000,00 | výhra v soutěži | 
| 19.03.2013 | Dar | 2 000,00 | dar- D. Korunka | 
| 07.03.2013 | Faktura | 182,00 | školení řidičů | 
| 03.03.2013 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr Praha 1 | 
| 02.03.2013 | Nákup | 323,20 | papírenské potřeby | 
| 28.02.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Zuzana Viktoriová | 
| 25.02.2013 | Dar | 3 000,00 | manželé Kotkovi | 
| 28.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek: T. Bajusz | 
| 25.01.2013 | Výběr z bankomatu | 9 000,00 | výběr (lyže a záloha na rakev) | 
| 18.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek Š. Fedáková | 
| 16.01.2013 | Faktura | 2 675,00 | úprava webu | 
| 14.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek M. Zábrženská | 
