Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 27.08.2012 | Akce (jízdné) | 492,00 | jízdné (MHD) | 
| 27.08.2012 | Akce (jízdné) | 520,00 | jízdné (MHD) | 
| 27.08.2012 | Akce (strava) | 436,00 | občerstvení | 
| 27.08.2012 | Akce (strava) | 294,00 | občerstvení | 
| 27.08.2012 | Akce (vstupné) | 43,00 | vstupné do ZOO | 
| 27.08.2012 | Akce (jízdné) | 156,00 | jízdné (MHD) | 
| 27.08.2012 | Akce (jízdné) | 92,00 | jízdné (MHD) | 
| 29.07.2012 | Akce (strava) | 55,00 | Vody na výlet | 
| 29.07.2012 | Akce (strava) | 730,00 | Občerstvení na Smědavě | 
| 23.07.2012 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | Výběr z bankomatu | 
| 21.07.2012 | Akce (strava) | 163,00 | Občerstvení | 
| 18.06.2012 | Akce (jízdné) | 119,00 | Myčka za půjčené auto | 
| 18.06.2012 | Akce (jízdné) | 2 048,00 | Nafta | 
| 18.06.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | Výběr | 
| 17.06.2012 | Akce (jízdné) | 160,00 | Jízdné MHD Praha | 
| 17.06.2012 | Akce (jízdné) | 1 083,00 | jízdné bus | 
| 16.06.2012 | Akce (strava) | 150,00 | Občerstvení | 
| 16.06.2012 | Akce (strava) | 2 887,00 | Jídlo + drogerie | 
| 16.06.2012 | Akce (strava) | 390,00 | oobčerstvení | 
| 16.06.2012 | Akce (jízdné) | 30,00 | jízdné bus | 
| 15.06.2012 | Akce (strava) | 135,00 | Občerstvení | 
| 15.06.2012 | Akce (půjčovné) | 2 400,00 | Zapůjční mikrobusu | 
| 15.06.2012 | Akce (strava) | 530,00 | Občerstvení | 
| 15.06.2012 | Akce (strava) | 550,00 | Občerstvení | 
| 15.06.2012 | Akce (jízdné) | 950,00 | Jízdné bus | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | Akce (strava) | 207,30 | Svačina | 
| 23.09.2017 | Akce (strava) | 385,48 | Nákup potravin. | 
| 23.09.2017 | Výběr z bankomatu | 12 500,00 | výběr na lezecký víkend | 
| 22.09.2017 | Akce (strava) | 1 905,10 | Nákup potravin na lezecký víkend. | 
| 20.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Adam Šenk | 
| 19.09.2017 | Daň z příjmů | 840,00 | Srážková daň. | 
| 19.09.2017 | Mzda | 4 760,00 | Mzda - Petr Matyáš za srpen. | 
| 19.09.2017 | Poplatek | 6 600,00 | Registrační poplatek | 
| 19.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Alexandr Krško | 
| 18.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka | 
| 18.09.2017 | Grant | 140 000,00 | Grant - Středočeský kraj | 
| 16.09.2017 | Akce (jízdné) | 833,00 | Benzín - Roudnice | 
| 15.09.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková | 
| 09.09.2017 | Nákup | 76,70 | Papírnictví. | 
| 09.09.2017 | Akce (jízdné) | 1 180,70 | Benzín - CzelaFest 2017 | 
| 09.09.2017 | Akce (půjčovné) | 8 600,00 | Pronájem stěny - CzelaFest 2017 | 
| 09.09.2017 | Nákup | 190,00 | Nákup tužkových baterií. | 
| 09.09.2017 | Nákup | 85,00 | pastilky Vincentka | 
| 08.09.2017 | Nákup | 3 358,00 | Nákup triček pro Opři se | 
| 07.09.2017 | Jiné | 756,00 | Tisk fotografií. | 
| 07.09.2017 | Nákup | 458,57 | Prodlužovací šňůry. | 
| 05.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Jan Hejnic | 
| 03.09.2017 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | . | 
| 02.09.2017 | Poplatek | 369,03 | Reklama na Facebook. | 
| 01.09.2017 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | . | 
