Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 04.11.2012 | Akce (vstupné) | 8 130,00 | motokáry | 
| 28.10.2012 | Akce (jízdné) | 182,00 | jízdné do Pyšel | 
| 28.10.2012 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr | 
| 21.10.2012 | Akce (ubytování) | 1 200,00 | Ubytování | 
| 21.10.2012 | Nákup | 269,00 | Odměny pro děti | 
| 21.10.2012 | Akce (strava) | 1 487,00 | Oběd | 
| 21.10.2012 | Akce (strava) | 42,00 | potraviny | 
| 20.10.2012 | Akce (strava) | 1 385,00 | oběd | 
| 20.10.2012 | Akce (strava) | 249,00 | potraviny | 
| 08.10.2012 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr | 
| 23.09.2012 | Akce (jízdné) | 425,00 | Jízdné ČD | 
| 23.09.2012 | Akce (jízdné) | 482,00 | jízdné ČD | 
| 23.09.2012 | Akce (jízdné) | 96,00 | jízdné MHD | 
| 23.09.2012 | Akce (strava) | 435,00 | nákup svačiny | 
| 23.09.2012 | Akce (vstupné) | 1 070,00 | vstupné - Europa Jagellonica | 
| 23.09.2012 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné - Chrám sv. Barbory | 
| 23.09.2012 | Akce (vstupné) | 50,00 | použití WC | 
| 23.09.2012 | Akce (jízdné) | 51,00 | jízdné | 
| 23.09.2012 | Akce (jízdné) | 581,00 | jízdné | 
| 19.09.2012 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu, Praha 1 | 
| 16.09.2012 | Akce (strava) | 955,00 | Občerstvení | 
| 01.09.2012 | Akce (vstupné) | 1 980,00 | vstupné | 
| 01.09.2012 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné | 
| 27.08.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | výběr z bankomatu (HK) | 
| 27.08.2012 | Akce (jízdné) | 1 108,00 | Jízdné (vlak) | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 31.08.2012 | Úrok | 2,14 | připsaný úrok | 
| 30.08.2012 | Členský příspěvek | 400,00 | ŠF | 
| 27.08.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | výběr z bankomatu (HK) | 
| 15.08.2012 | Dar | 10 000,00 | sponzorský dar | 
| 02.08.2012 | Dar | 10 000,00 | sponzorský dar | 
| 31.07.2012 | Úrok | 1,37 | připsaný úrok | 
| 24.07.2012 | Akce (ubytování) | 471,55 | Ubytování - doplatek DPH | 
| 23.07.2012 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | Výběr z bankomatu | 
| 12.07.2012 | Akce (ubytování) | 3 368,45 | ubytování | 
| 03.07.2012 | Dar | 5 000,00 | Dar | 
| 30.06.2012 | Úrok | 0,74 | připsaný úrok | 
| 21.06.2012 | Dar | 15 000,00 | Sponzorský dar | 
| 18.06.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | Výběr | 
| 18.06.2012 | Poplatek | 9,00 | Dotaz na zůstatek | 
| 10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 31.05.2012 | Úrok | 1,30 | úrok | 
| 14.04.2012 | Nákup | 641,60 | Ceny na Bubu Cup | 
| 13.04.2012 | Nákup | 599,90 | Ceny na Bubu Cup | 
| 11.04.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | TB | 
| 02.04.2012 | Faktura | 360,00 | Tisková zpráva | 
| 01.04.2012 | Úrok | 0,45 | Připsaný úrok | 
| 31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr | 
| 26.03.2012 | Dar | 5 000,00 | Dar | 
| 16.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | AK | 
| 15.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | FW | 
