Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 27.10.2013 | Útrata na akci | 270,00 | občerstvení na Kozákově |
| 27.10.2013 | Útrata na akci | 125,00 | vstupné na Rotštejn |
| 26.10.2013 | Útrata na akci | 240,00 | jízdné ČD |
| 26.10.2013 | Útrata na akci | 145,00 | potraviny |
| 26.10.2013 | Útrata na akci | 3 630,00 | pronájem mikrobusu |
| 26.10.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr Praha 6 |
| 24.10.2013 | Nákup | 440,00 | výtvarné a kancelářské potřeby |
| 23.10.2013 | Faktura | 1 300,00 | účast na táboře |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 715,00 | oběd |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 1 200,00 | ubytování |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 95,00 | jízdné ČD |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 595,00 | stravování |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 100,00 | nápoje |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 251,00 | potraviny |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 777,00 | oběd |
| 19.10.2013 | Nákup | 30,00 | kartáček na zuby |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 238,00 | potraviny |
| 18.10.2013 | Útrata na akci | 95,00 | jízdné ČD |
| 17.10.2013 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr Praha 6 |
| 14.10.2013 | Poplatek | 37,00 | doporučený dopis |
| 11.10.2013 | Nákup | 105,00 | plastové nádobí |
| 04.10.2013 | Útrata na akci | 488,00 | benzín |
| 27.09.2013 | Útrata na akci | 96,00 | jízdné DPP |
| 27.09.2013 | Útrata na akci | 208,00 | jízdné bus |
| 27.09.2013 | Výběr z bankomatu | 1 500,00 | výběr z bankomatu |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.01.2020 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Martina Tobolová |
| 27.01.2020 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 27.01.2020 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Lenka Vejvančická |
| 27.01.2020 | Účast na akci | 2 200,00 | lyžařský víkend - L. Nováková |
| 25.01.2020 | Akce (jízdné) | 381,90 | lezecké odpoledne - benzín |
| 25.01.2020 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstup na stěnu |
| 24.01.2020 | Akce (strava) | 317,00 | lezecké odpoledne - svačina |
| 24.01.2020 | Účast na akci | 2 200,00 | lyžařský víkend - P. Adel |
| 20.01.2020 | Dar | 500,00 | dar - Ondřej Langr |
| 15.01.2020 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 12.01.2020 | Akce (jízdné) | 845,30 | Hauenštejn - benzín |
| 11.01.2020 | Akce (strava) | 539,20 | Hauenštejn - nákup potravin |
| 10.01.2020 | Akce (strava) | 969,40 | Hauenštejn - nákup potravin |
| 31.12.2019 | Poplatek | 355,56 | reklama na FB |
| 30.12.2019 | Akce (strava) | 355,00 | čaj - procházka Prahou |
| 23.12.2019 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr |
| 18.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek Dominik Hrubý |
| 18.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek Jana Černá |
| 16.12.2019 | Dar | 500,00 | dar Monika Břínková |
| 14.12.2019 | Jízdné | 312,60 | Besídka v Pyšelích - benzín |
| 12.12.2019 | Grant | 5 600,00 | grant nadace terezy maxové dětem |
| 11.12.2019 | Dar | 4 000,00 | Dar Pavel Matyáš |
| 02.12.2019 | Dar | 5 000,00 | Dar Vladimíra Axmannová |
| 30.11.2019 | Poplatek | 6 624,00 | Pojištění spolku |
| 28.11.2019 | Dar | 300,00 | dar Petr Matyáš |
