Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 27.10.2013 | Útrata na akci | 270,00 | občerstvení na Kozákově |
| 27.10.2013 | Útrata na akci | 125,00 | vstupné na Rotštejn |
| 26.10.2013 | Útrata na akci | 240,00 | jízdné ČD |
| 26.10.2013 | Útrata na akci | 145,00 | potraviny |
| 26.10.2013 | Útrata na akci | 3 630,00 | pronájem mikrobusu |
| 26.10.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr Praha 6 |
| 24.10.2013 | Nákup | 440,00 | výtvarné a kancelářské potřeby |
| 23.10.2013 | Faktura | 1 300,00 | účast na táboře |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 715,00 | oběd |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 1 200,00 | ubytování |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 95,00 | jízdné ČD |
| 20.10.2013 | Útrata na akci | 595,00 | stravování |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 100,00 | nápoje |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 251,00 | potraviny |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 777,00 | oběd |
| 19.10.2013 | Nákup | 30,00 | kartáček na zuby |
| 19.10.2013 | Útrata na akci | 238,00 | potraviny |
| 18.10.2013 | Útrata na akci | 95,00 | jízdné ČD |
| 17.10.2013 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr Praha 6 |
| 14.10.2013 | Poplatek | 37,00 | doporučený dopis |
| 11.10.2013 | Nákup | 105,00 | plastové nádobí |
| 04.10.2013 | Útrata na akci | 488,00 | benzín |
| 27.09.2013 | Útrata na akci | 96,00 | jízdné DPP |
| 27.09.2013 | Útrata na akci | 208,00 | jízdné bus |
| 27.09.2013 | Výběr z bankomatu | 1 500,00 | výběr z bankomatu |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | Nákup | 598,00 | zámky na kolo |
| 27.07.2023 | Nákup | 119,00 | stahovací pásky |
| 27.07.2023 | Nákup | 199,60 | kuchyňské a hygienické potřeby |
| 27.07.2023 | Akce (ubytování) | 1 530,00 | Labská stezka - kemp Medvědín |
| 27.07.2023 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 27.07.2023 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová |
| 26.07.2023 | Nákup | 451,00 | kuchyňské potřeby |
| 16.07.2023 | Faktura | 1 393,92 | školení řidičů |
| 16.07.2023 | Jiné | 159,00 | chladící vložka do lednice |
| 14.07.2023 | Jiné | 5 099,00 | kempigové nádobí |
| 08.07.2023 | Akce (strava) | 216,00 | zmrzlina |
| 07.07.2023 | Dar | 1 500,00 | dar - Dobroslava Schermerová |
| 06.07.2023 | Akce (strava) | 1 080,08 | nákup potravin |
| 06.07.2023 | Akce (strava) | 390,22 | nákup potravin |
| 05.07.2023 | Akce (strava) | 1 556,00 | oběd s dětmi |
| 05.07.2023 | Akce (strava) | 10,00 | oběd - doplatek |
| 04.07.2023 | Dar | 22 400,00 | dar - Nadace Via |
| 03.07.2023 | Dar | 20 000,00 | dar - Jakub Schermer |
| 03.07.2023 | Akce (strava) | 1 387,19 | nákup potravin |
| 01.07.2023 | Akce (strava) | 860,51 | nákup potravin Penny |
| 01.07.2023 | Akce (strava) | 203,19 | nákup potravin |
| 29.06.2023 | Jiné | 477,00 | repelenty |
| 27.06.2023 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová |
| 27.06.2023 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 23.06.2023 | Akce (strava) | 458,00 | nákup - maso, uzeniny |
