Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 12.12.2013 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus na doučování |
| 12.12.2013 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD na doučování |
| 08.12.2013 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus na doučování |
| 05.12.2013 | Jízdné | 48,00 | jízdné MHD na doučování |
| 05.12.2013 | Jízdné | 116,00 | jízdné bus na doučování |
| 01.12.2013 | Jízdné | 48,00 | jízdné MHD na doučování |
| 01.12.2013 | Jízdné | 104,00 | jízdné bus na doučování |
| 28.11.2013 | Jízdné | 99,00 | jízdné bus na doučování |
| 28.11.2013 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD na doučování |
| 24.11.2013 | Jízdné | 128,00 | jízdní bus na doučování |
| 22.11.2013 | Útrata na akci | 558,00 | benzín |
| 21.11.2013 | Jízdné | 48,00 | jízdné MHD na doučování |
| 21.11.2013 | Jízdné | 99,00 | jízdné bus na doučování |
| 20.11.2013 | Faktura | 371,00 | vstupenky na benefici |
| 14.11.2013 | Jízdné | 104,00 | jízdné bus na doučování |
| 14.11.2013 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD na doučování |
| 14.11.2013 | Faktura | 1 300,00 | účast na táboře |
| 07.11.2013 | Jízdné | 104,00 | jízdné na doučování |
| 07.11.2013 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD na doučování |
| 28.10.2013 | Útrata na akci | 300,00 | občerstvení v Bozkově |
| 28.10.2013 | Útrata na akci | 50,00 | parkovné v Bozkově |
| 28.10.2013 | Útrata na akci | 1 850,00 | vstupné do Bozkovských jeskyní |
| 28.10.2013 | Útrata na akci | 64,00 | jízdné DPP |
| 28.10.2013 | Útrata na akci | 104,00 | jízdné bus |
| 28.10.2013 | Útrata na akci | 485,00 | potraviny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
| 21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
| 19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
| 19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
| 19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
| 19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
| 17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
| 17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
| 16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
| 04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
| 22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
| 08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
| 06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
| 05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
| 05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
| 04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
| 02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
| 01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
| 29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |
