Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.02.2014 | Útrata na akci | 550,00 | půjčení bruslí |
| 15.02.2014 | Útrata na akci | 1 200,00 | půjčení běžek |
| 12.02.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Tadeáš Bajusz |
| 06.02.2014 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr - Praha 1 |
| 02.02.2014 | Útrata na akci | 1 480,00 | vstup do akvaparku |
| 02.02.2014 | Útrata na akci | 220,00 | občerstvení |
| 01.02.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 01.02.2014 | Jízdné | 47,00 | jízdné bus (doučování) |
| 26.01.2014 | Útrata na akci | 113,00 | občerstvení |
| 26.01.2014 | Útrata na akci | 600,00 | vstupné na stěnu |
| 16.01.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 12.01.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 12.01.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 11.01.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (dočování) |
| 11.01.2014 | Jízdné | 32,00 | jízdné MHD (doučování) |
| 11.01.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (doučování) |
| 11.01.2014 | Jízdné | 47,00 | jízdné bus (doučování) |
| 11.01.2014 | Jízdné | 62,00 | jízdné bus (doučování) |
| 03.01.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (doučování) |
| 03.01.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 03.01.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (doučování) |
| 03.01.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 31.12.2013 | Útrata na akci | 220,00 | vstupné do muzea |
| 31.12.2013 | Nákup | 230,00 | mapy |
| 30.12.2013 | Útrata na akci | 1 980,00 | půjčení lyží a snb |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
