Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 16.04.2022 | Akce (strava) | 400,00 | malinovka s sebou | 
| 16.04.2022 | Akce (strava) | 198,00 | občerstvení | 
| 16.04.2022 | Akce (strava) | 160,00 | malinovka | 
| 16.04.2022 | Akce (vstupné) | 650,00 | hrad Sloup | 
| 15.04.2022 | Akce (strava) | 319,50 | nákup Marina | 
| 20.03.2022 | Akce (strava) | 202,00 | nápoje na stěnu | 
| 08.02.2022 | Akce (vstupné) | 128,00 | Prázdniny s Lukášem - bazén | 
| 06.02.2022 | Akce (strava) | 413,00 | prázdniny s Lukášem - oběd na horách | 
| 24.01.2022 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 23.01.2022 | Akce (strava) | 1 073,00 | Špičák - oběd | 
| 30.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov | 
| 29.12.2021 | Akce (vstupné) | 400,00 | vlek - skiareál Větrov | 
| 29.12.2021 | Akce (vstupné) | 550,00 | vlek - skiareál Větrov | 
| 28.12.2021 | Akce (vstupné) | 240,00 | Nekvasovy - bazén v Horažďovicích | 
| 28.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov | 
| 28.12.2021 | Akce (strava) | 375,00 | oběd - skiareál Větrov | 
| 11.12.2021 | Akce (strava) | 796,00 | výlet do Příboru - oběd | 
| 06.11.2021 | Akce (strava) | 365,00 | Hauenštejn - Občerstvení | 
| 04.11.2021 | Poplatek | 163,00 | poštovné - Karlovarský kraj | 
| 25.09.2021 | Akce (strava) | 1 670,00 | Český ráj - Oběd | 
| 21.08.2021 | Akce (jízdné) | 60,00 | WC Hauenštejn - Parkovné | 
| 21.08.2021 | Akce (jízdné) | 149,00 | WC Hauenštejn - Mytí auta | 
| 19.08.2021 | Poplatek | 60,00 | Poštovné - NTMD | 
| 17.08.2021 | Nákup | 980,00 | Doplnění lékárničky | 
| 17.08.2021 | Akce (vstupné) | 720,00 | WC Hauenštejn - Muzeum Kovářská | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 13.01.2018 | Mzda | 1 700,00 | Mzda - Tadeáš Žak - XII/2017 | 
| 13.01.2018 | Mzda | 5 610,00 | Mzda - Petr Matyáš - XII/2017 | 
| 13.01.2018 | Daň z příjmů | 1 290,00 | Srážková daň - XII/2017 | 
| 13.01.2018 | Nákup | 340,00 | Doplnění lékárničky | 
| 03.01.2018 | Poplatek | 6 624,00 | Pojištění - Opři se | 
| 02.01.2018 | Dar | 2 000,00 | dar - Vojtěch Jirkovský | 
| 31.12.2017 | Poplatek | 305,21 | Reklama na FB | 
| 20.12.2017 | Dar | 100,00 | dar - Alexandr Krško | 
| 20.12.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka | 
| 16.12.2017 | Daň z příjmů | 900,00 | daň z příjmů XI/2017 | 
| 16.12.2017 | Mzda | 3 145,00 | mzda - Petr Matyáš - XI/2017 | 
| 16.12.2017 | Mzda | 1 955,00 | mzda - Tadeáš Žak - XI/2017 | 
| 16.12.2017 | Daň z příjmů | 1 155,00 | daň z příjmů - X/2017 | 
| 15.12.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková | 
| 12.12.2017 | Dar | 3 000,00 | dar - Jan Hejnic | 
| 10.12.2017 | Akce (jízdné) | 360,30 | benzín - divadlo S+H | 
| 03.12.2017 | Akce (jízdné) | 357,50 | benzín - Animační dílna | 
| 01.12.2017 | Faktura | 483,31 | reklama na FB | 
| 28.11.2017 | Doučování (jízdné) | 234,90 | benzín - doučování | 
| 25.11.2017 | Mzda | 5 525,00 | mzda - Petr Matyáš - X/2017 | 
| 21.11.2017 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš | 
| 20.11.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka | 
| 15.11.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková | 
| 15.11.2017 | Poplatek | 289,00 | pronájem domény na rok 2018 | 
| 10.11.2017 | Dar | 500,00 | dar - Petra Vojtová | 
