Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 30.12.2014 | Akce (strava) | 377,00 | oběd |
| 30.12.2014 | Akce (strava) | 940,00 | oběd |
| 30.12.2014 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Betlémská kaple |
| 30.12.2014 | Akce (vstupné) | 900,00 | vstupné - Židovské muzeum |
| 30.12.2014 | Akce (jízdné) | 76,00 | jízdné ČD |
| 30.12.2014 | Akce (jízdné) | 192,00 | jízdné MHD |
| 30.12.2014 | Akce (jízdné) | 222,00 | jízdné - bus |
| 30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
| 30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
| 21.12.2014 | Akce (jízdné) | 990,00 | benzín |
| 18.12.2014 | Akce (jízdné) | 208,00 | jízdné - bus |
| 13.12.2014 | Akce (jízdné) | 180,00 | benzín - besídka v Pyšelích |
| 11.12.2014 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
| 30.11.2014 | Akce (jízdné) | 441,00 | benzín - Krnsko |
| 27.11.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (doučování) |
| 27.11.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (doučování) |
| 27.11.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 27.11.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
| 27.11.2014 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
| 25.11.2014 | Nákup | 206,00 | kancelářské potřeby na doučování |
| 19.11.2014 | Doučování (jízdné) | 38,00 | jízdné - ČD (doučování) |
| 16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
| 16.11.2014 | Akce (vstupné) | 800,00 | pronájem stěny |
| 05.11.2014 | Doučování (jízdné) | 49,00 | jízdné - ČD (doučování) |
| 04.11.2014 | Akce (jízdné) | 447,00 | benzín - Krnsko + Šembera |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.08.2020 | Daň z příjmů | 675,00 | DPFO - Petr Matyáš, 7/2020 |
| 05.08.2020 | Mzda | 3 825,00 | mzda - P. Matyáš, 7/2020 |
| 05.08.2020 | Nákup | 79,00 | útěrky |
| 04.08.2020 | Nákup | 347,00 | nože |
| 04.08.2020 | Nákup | 307,00 | box na lékárničku |
| 04.08.2020 | Nákup | 156,00 | plastové nádobí |
| 03.08.2020 | Akce (půjčovné) | 2 500,00 | cyklotábor - půjčení mikrobusu |
| 02.08.2020 | Akce (jízdné) | 1 637,30 | cyklotábor - nafta |
| 02.08.2020 | Nákup | 125,00 | vlhčené ubrousky |
| 01.08.2020 | Akce (strava) | 118,20 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 31.07.2020 | Nákup | 129,00 | panthenol |
| 29.07.2020 | Akce (vstupné) | 740,00 | Vstupné - Botanicus |
| 29.07.2020 | Akce (vstupné) | 700,00 | Vstupné - Botanicus |
| 28.07.2020 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr na cyklotábor |
| 28.07.2020 | Akce (strava) | 1 638,62 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 28.07.2020 | Akce (strava) | 483,80 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 28.07.2020 | Nákup | 219,80 | repelenty |
| 27.07.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na cyklotábor |
| 27.07.2020 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 20.07.2020 | Dar | 1 500,00 | dar - Marcela Loudová |
| 16.07.2020 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 10.07.2020 | Účast na akci | 940,00 | účast na vodě - L. Nováková |
| 08.07.2020 | Účast na akci | 940,00 | účast na vodě - L. Čeřovský |
| 30.06.2020 | Účast na akci | 1 045,00 | účast na akci - L. Čeřovský |
| 29.06.2020 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na vodu |
