Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 26.02.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | bus - doučování |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
| 14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
| 13.02.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr |
| 05.02.2015 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
| 25.01.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | Výběr z bankomatu |
| 24.01.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | pronájem stěny |
| 24.01.2015 | Akce (strava) | 89,00 | svačina pro děti |
| 23.01.2015 | Nákup | 420,00 | obálky a známky |
| 16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Michaela Orlíková |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
| 11.01.2015 | Akce (jízdné) | 465,00 | benzín |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 177,00 | jízdné - ČD (doučování) |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | Doučování MHD (Strašecí) |
| 07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | Doučování BUS (Strašecí) |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
| 03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 104,00 | jízdné bus |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
