Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 915,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 188,00 | housky |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 582,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (jízdné) | 237,00 | jízdné - vlak |
| 28.07.2015 | Akce (jízdné) | 255,00 | vlak |
| 27.07.2015 | Nákup | 658,00 | doplnění lékárničky |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 231,00 | jablka |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 641,00 | potraviny |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 237,00 | snídaně |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 168,00 | karlovarské oplatky |
| 27.07.2015 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - DD Krnsko |
| 27.07.2015 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - DD Nové Strašecí |
| 26.07.2015 | Akce (strava) | 274,00 | potraviny |
| 26.07.2015 | Akce (strava) | 338,00 | potraviny |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 188,00 | rohlíky |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 154,00 | brambory |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 70,00 | zmzrliny |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 51,00 | eidam |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 1 150,00 | uzeniny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 2 282,00 | potraviny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 180,00 | bezlepkové potraviny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 100,00 | uzeniny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 131,00 | potraviny |
| 23.07.2015 | Akce (strava) | 1 055,00 | potraviny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.07.2018 | Nákup | 368,00 | prodlužky |
| 04.07.2018 | Nákup | 475,42 | rukavice |
| 02.07.2018 | Mzda | 9 605,00 | mzda - Tadeáš Žak, VI/2018 |
| 02.07.2018 | Daň z příjmů | 1 695,00 | srážková daň - VI/2018 |
| 30.06.2018 | Poplatek | 69,14 | reklama na FB |
| 28.06.2018 | Faktura | 13 640,00 | INEX-SDA - cizinci na workcampu |
| 26.06.2018 | Akce (půjčovné) | 500,00 | rezervace kanoí na Ohři |
| 25.06.2018 | Nákup | 2 222,00 | pouzdro na kytaru |
| 21.06.2018 | Grant | 15 000,00 | Statutární město Kladno - příspěvek pro Tadeáše na USA |
| 18.06.2018 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka |
| 18.06.2018 | Mzda | 5 270,00 | Mzda V/2018 - Tadeáš Žak |
| 18.06.2018 | Daň z příjmů | 930,00 | Srážková daň |
| 18.06.2018 | Daň z příjmů | 420,00 | Srážková daň |
| 15.06.2018 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 14.06.2018 | Dar | 50 000,00 | dar - Jiří Mareš |
| 12.06.2018 | Poplatek | 120,00 | Potvrzení o vedení účtu - ČEZ |
| 11.06.2018 | Účast na akci | 1 150,00 | Anna Šichová - účast na akci - Sloup |
| 05.06.2018 | Doučování (jízdné) | 332,60 | Doučování - benzín |
| 31.05.2018 | Poplatek | 868,33 | Reklama na FB |
| 29.05.2018 | Akce (půjčovné) | 9 000,00 | workcamp - záloha na mikrobus |
| 28.05.2018 | Faktura | 89 430,00 | Kurzovné na Tadeášův kurz v San Diegu - doplatek |
| 28.05.2018 | Účast na akci | 500,00 | účast na akci - Tomáš Čermák |
| 28.05.2018 | Vklad na účet | 20 000,00 | Vklad hotovosti |
| 27.05.2018 | Akce (jízdné) | 723,80 | Víkend v Lužických horách - benzín |
| 26.05.2018 | Akce (ubytování) | 6 000,00 | Víkend v Lužických horách - ubytování |
