Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 915,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 188,00 | housky |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 582,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (jízdné) | 237,00 | jízdné - vlak |
| 28.07.2015 | Akce (jízdné) | 255,00 | vlak |
| 27.07.2015 | Nákup | 658,00 | doplnění lékárničky |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 231,00 | jablka |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 641,00 | potraviny |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 237,00 | snídaně |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 168,00 | karlovarské oplatky |
| 27.07.2015 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - DD Krnsko |
| 27.07.2015 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - DD Nové Strašecí |
| 26.07.2015 | Akce (strava) | 274,00 | potraviny |
| 26.07.2015 | Akce (strava) | 338,00 | potraviny |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 188,00 | rohlíky |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 154,00 | brambory |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 70,00 | zmzrliny |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 51,00 | eidam |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 1 150,00 | uzeniny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 2 282,00 | potraviny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 180,00 | bezlepkové potraviny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 100,00 | uzeniny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 131,00 | potraviny |
| 23.07.2015 | Akce (strava) | 1 055,00 | potraviny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.01.2020 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Martina Tobolová |
| 27.01.2020 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 27.01.2020 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Lenka Vejvančická |
| 27.01.2020 | Účast na akci | 2 200,00 | lyžařský víkend - L. Nováková |
| 25.01.2020 | Akce (jízdné) | 381,90 | lezecké odpoledne - benzín |
| 25.01.2020 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstup na stěnu |
| 24.01.2020 | Akce (strava) | 317,00 | lezecké odpoledne - svačina |
| 24.01.2020 | Účast na akci | 2 200,00 | lyžařský víkend - P. Adel |
| 20.01.2020 | Dar | 500,00 | dar - Ondřej Langr |
| 15.01.2020 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 12.01.2020 | Akce (jízdné) | 845,30 | Hauenštejn - benzín |
| 11.01.2020 | Akce (strava) | 539,20 | Hauenštejn - nákup potravin |
| 10.01.2020 | Akce (strava) | 969,40 | Hauenštejn - nákup potravin |
| 31.12.2019 | Poplatek | 355,56 | reklama na FB |
| 30.12.2019 | Akce (strava) | 355,00 | čaj - procházka Prahou |
| 23.12.2019 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr |
| 18.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek Dominik Hrubý |
| 18.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek Jana Černá |
| 16.12.2019 | Dar | 500,00 | dar Monika Břínková |
| 14.12.2019 | Jízdné | 312,60 | Besídka v Pyšelích - benzín |
| 12.12.2019 | Grant | 5 600,00 | grant nadace terezy maxové dětem |
| 11.12.2019 | Dar | 4 000,00 | Dar Pavel Matyáš |
| 02.12.2019 | Dar | 5 000,00 | Dar Vladimíra Axmannová |
| 30.11.2019 | Poplatek | 6 624,00 | Pojištění spolku |
| 28.11.2019 | Dar | 300,00 | dar Petr Matyáš |
