Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 915,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 188,00 | housky |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 582,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (jízdné) | 237,00 | jízdné - vlak |
| 28.07.2015 | Akce (jízdné) | 255,00 | vlak |
| 27.07.2015 | Nákup | 658,00 | doplnění lékárničky |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 231,00 | jablka |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 641,00 | potraviny |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 237,00 | snídaně |
| 27.07.2015 | Akce (strava) | 168,00 | karlovarské oplatky |
| 27.07.2015 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - DD Krnsko |
| 27.07.2015 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - DD Nové Strašecí |
| 26.07.2015 | Akce (strava) | 274,00 | potraviny |
| 26.07.2015 | Akce (strava) | 338,00 | potraviny |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 188,00 | rohlíky |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 154,00 | brambory |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 70,00 | zmzrliny |
| 25.07.2015 | Akce (strava) | 51,00 | eidam |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 1 150,00 | uzeniny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 2 282,00 | potraviny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 180,00 | bezlepkové potraviny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 100,00 | uzeniny |
| 24.07.2015 | Akce (strava) | 131,00 | potraviny |
| 23.07.2015 | Akce (strava) | 1 055,00 | potraviny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | Akce (strava) | 771,64 | nákup - Penny |
| 22.06.2023 | Akce (ubytování) | 7 260,00 | vyúčtování služeb - nocležné, strava, půjčovné |
| 18.06.2023 | Akce (jízdné) | 1 339,10 | Tepelsko - benzín |
| 18.06.2023 | Akce (strava) | 916,00 | Tepelsko - oběd |
| 17.06.2023 | Akce (strava) | 500,68 | Tepelsko - nákup potravin |
| 17.06.2023 | Nákup | 296,60 | kuchyňské potřeby |
| 16.06.2023 | Akce (strava) | 512,00 | nákup - maso a uzeniny |
| 16.06.2023 | Akce (strava) | 1 266,90 | nákup Penny |
| 16.06.2023 | Akce (strava) | 597,60 | Tepelsko - nákup potravin |
| 15.06.2023 | Nákup | 1 121,52 | lékárna |
| 11.06.2023 | Akce (strava) | 628,00 | oběd-večeře v Praze |
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 665,62 | nákup na víkend do lesa |
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 245,00 | svačina, limo, zmrzlina bistro Mělník |
| 07.06.2023 | Dar | 1 500,00 | dar - Dobroslava Schermerová |
| 04.06.2023 | Akce (strava) | 2 283,00 | Litoměřicko - oběd |
| 04.06.2023 | Akce (vstupné) | 180,00 | Litoměřicko - vstup na rozhlednu Kalich |
| 03.06.2023 | Akce (strava) | 1 092,30 | Litoměřicko - nákup potravin |
| 02.06.2023 | Akce (strava) | 1 073,70 | nákup |
| 29.05.2023 | Dar | 80 150,00 | dar - LMC s.r.o. |
| 29.05.2023 | Dar | 500,00 | dar - Marcela Loudová |
| 28.05.2023 | Akce (strava) | 575,90 | Sázava - nákup potravin |
| 26.05.2023 | Akce (strava) | 363,54 | nákup maso a uzeniny |
| 26.05.2023 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 26.05.2023 | Akce (strava) | 1 608,92 | Sázava - nákup potravin |
| 24.05.2023 | Akce (ubytování) | 3 427,00 | ubytování |
