Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.08.2015 | Nákup | 830,00 | cyklistické potřeby |
| 15.08.2015 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 372,00 | benzín - přípravy na tábor |
| 02.08.2015 | Akce (strava) | 11 043,00 | stravování - doplatek |
| 02.08.2015 | Akce (strava) | 271,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 591,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 616,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 682,00 | snídaně |
| 01.08.2015 | Akce (jízdné) | 280,00 | bus |
| 31.07.2015 | Akce (strava) | 466,00 | potraviny |
| 31.07.2015 | Akce (strava) | 360,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 1 655,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 999,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Nákup | 56,00 | doplnění lékárničky |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 388,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (vstupné) | 100,00 | vstupné - dětský svět |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 30.07.2015 | Akce (vstupné) | 2 850,00 | vstup do lanového centra |
| 29.07.2015 | Akce (strava) | 98,00 | olej |
| 29.07.2015 | Akce (strava) | 585,00 | snídaně |
| 29.07.2015 | Akce (vstupné) | 880,00 | vstup - Jáchymovská mincovna |
| 29.07.2015 | Nákup | 60,00 | papírnictví |
| 28.07.2015 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup - výstava J. Cimrmana |
| 28.07.2015 | Nákup | 1 082,00 | doplnění lékárničky |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 204,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 621,00 | zákusky |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
| 15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
| 14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
| 10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
| 04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
| 29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
| 28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
| 28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
| 22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
| 21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
| 19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
| 19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
| 18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
| 15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
| 11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
| 10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
| 10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
| 07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
| 04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
| 30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |
