Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.08.2015 | Nákup | 830,00 | cyklistické potřeby |
| 15.08.2015 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 372,00 | benzín - přípravy na tábor |
| 02.08.2015 | Akce (strava) | 11 043,00 | stravování - doplatek |
| 02.08.2015 | Akce (strava) | 271,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 591,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 616,00 | potraviny |
| 01.08.2015 | Akce (strava) | 682,00 | snídaně |
| 01.08.2015 | Akce (jízdné) | 280,00 | bus |
| 31.07.2015 | Akce (strava) | 466,00 | potraviny |
| 31.07.2015 | Akce (strava) | 360,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 1 655,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 999,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Nákup | 56,00 | doplnění lékárničky |
| 30.07.2015 | Akce (strava) | 388,00 | potraviny |
| 30.07.2015 | Akce (vstupné) | 100,00 | vstupné - dětský svět |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 30.07.2015 | Akce (vstupné) | 2 850,00 | vstup do lanového centra |
| 29.07.2015 | Akce (strava) | 98,00 | olej |
| 29.07.2015 | Akce (strava) | 585,00 | snídaně |
| 29.07.2015 | Akce (vstupné) | 880,00 | vstup - Jáchymovská mincovna |
| 29.07.2015 | Nákup | 60,00 | papírnictví |
| 28.07.2015 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup - výstava J. Cimrmana |
| 28.07.2015 | Nákup | 1 082,00 | doplnění lékárničky |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 204,00 | potraviny |
| 28.07.2015 | Akce (strava) | 621,00 | zákusky |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | Akce (strava) | 698,70 | Hauenštejn - nákup potravin |
| 02.03.2019 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr z bankomatu |
| 27.02.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Petr Matyáš |
| 26.02.2019 | Doučování (jízdné) | 254,30 | doučování - benzín |
| 25.02.2019 | Akce (půjčovné) | 500,00 | Pernink - pronájem mikrobusu |
| 23.02.2019 | Akce (strava) | 286,80 | Pernink - nákup potravin |
| 23.02.2019 | Akce (jízdné) | 1 176,20 | Pernink - nafta |
| 19.02.2019 | Doučování (jízdné) | 304,90 | doučování - benzín |
| 17.02.2019 | Akce (jízdné) | 339,70 | benzín |
| 15.02.2019 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 11.02.2019 | Daň z příjmů | 252,00 | Srážková daň - Tadeáš Žak, I/2019 |
| 11.02.2019 | Účast na akci | 8 112,00 | Dobrodějky - účast na akci |
| 11.02.2019 | Účast na akci | 2 400,00 | lyžařský víkend - Lucie Nováková |
| 10.02.2019 | Mzda | 1 428,00 | Mzda - Tadeáš Žak, I/2019 |
| 07.02.2019 | Akce (ubytování) | 24 000,00 | lyžařský víkend - ubytování |
| 04.02.2019 | Akce (půjčovné) | 2 000,00 | lyžařský víkend- půjčení mikrobusu |
| 04.02.2019 | Akce (půjčovné) | 2 000,00 | lyžařský víkend- půjčení mikrobusu |
| 04.02.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Martina Tobolová |
| 03.02.2019 | Akce (jízdné) | 1 693,25 | lyžařský víkend - nafta |
| 03.02.2019 | Akce (jízdné) | 2 082,20 | lyžařský víkend - nafta |
| 02.02.2019 | Akce (vstupné) | 4 960,00 | Lyžařský víkend - vlek |
| 02.02.2019 | Výběr z bankomatu | 350,00 | záloha na permanentky |
| 01.02.2019 | Akce (vstupné) | 3 060,00 | lyžařský víkend - vlek Mladé Buky |
| 01.02.2019 | Výběr z bankomatu | 1 200,00 | záloha na permanentky |
| 01.02.2019 | Nákup | 91,50 | kapesníčky |
