Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | Akce (strava) | 170,00 | malinovky |
| 21.08.2015 | Akce (strava) | 450,00 | oběd |
| 21.08.2015 | Akce (strava) | 47,00 | svačina |
| 21.08.2015 | Akce (strava) | 276,00 | oběd |
| 20.08.2015 | Akce (strava) | 60,00 | chléb |
| 20.08.2015 | Akce (strava) | 184,00 | občerstvení |
| 20.08.2015 | Akce (vstupné) | 430,00 | vstup - Trosky |
| 19.08.2015 | Akce (strava) | 1 065,00 | oběd |
| 19.08.2015 | Akce (jízdné) | 50,00 | parkovné - Bozkov |
| 19.08.2015 | Akce (jízdné) | 50,00 | parkovné - Bozkov |
| 19.08.2015 | Akce (vstupné) | 960,00 | vstup - Bozkovské jeskyně |
| 19.08.2015 | Akce (jízdné) | 50,00 | parkovné - Malá Skála |
| 19.08.2015 | Akce (vstupné) | 420,00 | vstup - hrad Vranov |
| 18.08.2015 | Akce (strava) | 847,00 | potraviny |
| 18.08.2015 | Akce (strava) | 1 297,00 | oběd |
| 18.08.2015 | Akce (vstupné) | 1 710,00 | vstup - zámek Sychrov |
| 18.08.2015 | Akce (vstupné) | 150,00 | vstup - Muzeum Českého ráje |
| 18.08.2015 | Akce (jízdné) | 50,00 | parkovné - Sychrov |
| 18.08.2015 | Akce (jízdné) | 50,00 | parkovné - Sychrov |
| 18.08.2015 | Akce (jízdné) | 50,00 | parkovné - Sychrov |
| 17.08.2015 | Akce (jízdné) | 785,00 | nafta |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 17.08.2015 | Nákup | 109,00 | mapa - Český ráj |
| 16.08.2015 | Akce (strava) | 1 241,00 | potraviny |
| 16.08.2015 | Akce (strava) | 214,00 | potraviny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
