Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 07.02.2016 | Účast na akci | 1 700,00 | lyžařský víkend - Adam Pícha |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 1 700,00 | lyžařský víkend - David Pícha |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 1 700,00 | lyžařský víkend - Jaroslav Mitrofan |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 1 700,00 | lyžařský víkend - Libuše Kobrynová |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 2 050,00 | lyžařský víkend - Matěj Šrámek |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 2 250,00 | lyžařský víkend - Pavlína Špalková |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 2 000,00 | lyžařský víkend - Martin Matola |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 1 850,00 | Terezie Žofková |
| 07.02.2016 | Účast na akci | 850,00 | lyžařský víkend - Dominik Hrubý |
| 05.02.2016 | Akce (jízdné) | 552,00 | benzín - lyžařský víkend |
| 03.02.2016 | Poplatek | 42,00 | poštovné |
| 03.02.2016 | Akce (jízdné) | 935,00 | benzín - lyžařský víkend |
| 01.02.2016 | Akce (půjčovné) | 690,00 | půjčení rakve na lyže |
| 01.02.2016 | Akce (půjčovné) | 2 662,00 | půjčení vozidla |
| 31.01.2016 | Akce (strava) | 588,00 | oběd na Tanvaldském Špičáku |
| 31.01.2016 | Akce (ubytování) | 10 000,00 | ubytování - lyžařský víkend |
| 30.01.2016 | Akce (půjčovné) | 400,00 | půjčení lyží |
| 29.01.2016 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Michaela Orlíková |
| 29.01.2016 | Akce (půjčovné) | 1 550,00 | půjčení lyží |
| 29.01.2016 | Akce (strava) | 1 056,00 | nákup potravin - lyžařský víkend |
| 29.01.2016 | Akce (vstupné) | 2 268,00 | vlek - Zásada |
| 29.01.2016 | Nákup | 944,00 | doplnění lékárničky |
| 29.01.2016 | Akce (půjčovné) | 330,00 | půjčení lyží |
| 29.01.2016 | Akce (vstupné) | 380,00 | vlek na Špičáku |
| 28.01.2016 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na lyžařský víkend |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
