Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 74,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 58,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 122,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | jízdné - metro |
| 18.08.2016 | Akce (strava) | 794,00 | oběd - Rataje |
| 18.08.2016 | Akce (strava) | 113,00 | svačina - Český Šternberk |
| 18.08.2016 | Akce (strava) | 135,00 | snídaně - tábor s pyšelskými |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 210,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 104,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 196,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 90,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | výběr na tábor |
| 17.08.2016 | Akce (strava) | 550,00 | oběd - tábor pro pyšelské |
| 16.08.2016 | Akce (jízdné) | 17,00 | jízdné - vlak |
| 16.08.2016 | Akce (jízdné) | 56,00 | jízdné - vlak |
| 16.08.2016 | Akce (strava) | 1 006,00 | oběd - Hrusice |
| 16.08.2016 | Akce (strava) | 249,00 | nákup potravin - tábor s pyšelskými |
| 16.08.2016 | Akce (strava) | 32,00 | svačina - Hrusice |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 27,00 | jízdné - vlak |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 14,00 | jízdné - vlak |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 6,00 | jízdné - bus |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 7,00 | jízdné - bus |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - bus |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
| 15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
| 14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
| 10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
| 04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
| 29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
| 28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
| 28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
| 22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
| 21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
| 19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
| 19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
| 18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
| 15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
| 11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
| 10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
| 10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
| 07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
| 04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
| 30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |
