Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 74,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 116,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 58,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 122,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | jízdné - metro |
| 18.08.2016 | Akce (strava) | 794,00 | oběd - Rataje |
| 18.08.2016 | Akce (strava) | 113,00 | svačina - Český Šternberk |
| 18.08.2016 | Akce (strava) | 135,00 | snídaně - tábor s pyšelskými |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 210,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 104,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 196,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Akce (jízdné) | 90,00 | jízdné - vlak |
| 17.08.2016 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | výběr na tábor |
| 17.08.2016 | Akce (strava) | 550,00 | oběd - tábor pro pyšelské |
| 16.08.2016 | Akce (jízdné) | 17,00 | jízdné - vlak |
| 16.08.2016 | Akce (jízdné) | 56,00 | jízdné - vlak |
| 16.08.2016 | Akce (strava) | 1 006,00 | oběd - Hrusice |
| 16.08.2016 | Akce (strava) | 249,00 | nákup potravin - tábor s pyšelskými |
| 16.08.2016 | Akce (strava) | 32,00 | svačina - Hrusice |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 27,00 | jízdné - vlak |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 14,00 | jízdné - vlak |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 6,00 | jízdné - bus |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 7,00 | jízdné - bus |
| 15.08.2016 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - bus |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
