Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 18.09.2016 | Akce (jízdné) | 80,00 | bus - nahrávání s Tadeášem |
| 17.09.2016 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Houska |
| 17.09.2016 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
| 17.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na Housku |
| 11.09.2016 | Akce (strava) | 322,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
| 11.09.2016 | Akce (strava) | 1 629,00 | oběd - lezecko-turistický víkend |
| 10.09.2016 | Akce (strava) | 471,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
| 10.09.2016 | Akce (ubytování) | 760,00 | ubytování - lezecko-turistický víkend |
| 10.09.2016 | Akce (strava) | 1 024,00 | večeře - lezecko-turistický víkend |
| 08.09.2016 | Nákup | 300,00 | pracovní rukavice |
| 08.09.2016 | Nákup | 105,00 | útěrky |
| 06.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - Nové Strašecí |
| 04.09.2016 | Akce (strava) | 149,00 | svačina na výlet |
| 04.09.2016 | Akce (strava) | 108,00 | zmrzlina - Čelákovice |
| 04.09.2016 | Akce (vstupné) | 60,00 | muzeum v Čelákovicích |
| 30.08.2016 | Poplatek | 33,00 | barevný tisk |
| 25.08.2016 | Poplatek | 46,00 | poštovné - Nadace Terezy Maxové dětem |
| 24.08.2016 | Nákup | 410,00 | kancelářské potřeby |
| 19.08.2016 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr na tábor |
| 19.08.2016 | Akce (ubytování) | 2 168,00 | ubytování - tábor |
| 19.08.2016 | Akce (strava) | 497,00 | oběd - tábor s pyšelskými |
| 19.08.2016 | Akce (strava) | 144,00 | zmrzlina - Ondřejov |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 32,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 23,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 178,00 | jízdné - vlak |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.08.2020 | Daň z příjmů | 675,00 | DPFO - Petr Matyáš, 7/2020 |
| 05.08.2020 | Mzda | 3 825,00 | mzda - P. Matyáš, 7/2020 |
| 05.08.2020 | Nákup | 79,00 | útěrky |
| 04.08.2020 | Nákup | 347,00 | nože |
| 04.08.2020 | Nákup | 307,00 | box na lékárničku |
| 04.08.2020 | Nákup | 156,00 | plastové nádobí |
| 03.08.2020 | Akce (půjčovné) | 2 500,00 | cyklotábor - půjčení mikrobusu |
| 02.08.2020 | Akce (jízdné) | 1 637,30 | cyklotábor - nafta |
| 02.08.2020 | Nákup | 125,00 | vlhčené ubrousky |
| 01.08.2020 | Akce (strava) | 118,20 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 31.07.2020 | Nákup | 129,00 | panthenol |
| 29.07.2020 | Akce (vstupné) | 740,00 | Vstupné - Botanicus |
| 29.07.2020 | Akce (vstupné) | 700,00 | Vstupné - Botanicus |
| 28.07.2020 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr na cyklotábor |
| 28.07.2020 | Akce (strava) | 1 638,62 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 28.07.2020 | Akce (strava) | 483,80 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 28.07.2020 | Nákup | 219,80 | repelenty |
| 27.07.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na cyklotábor |
| 27.07.2020 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 20.07.2020 | Dar | 1 500,00 | dar - Marcela Loudová |
| 16.07.2020 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 10.07.2020 | Účast na akci | 940,00 | účast na vodě - L. Nováková |
| 08.07.2020 | Účast na akci | 940,00 | účast na vodě - L. Čeřovský |
| 30.06.2020 | Účast na akci | 1 045,00 | účast na akci - L. Čeřovský |
| 29.06.2020 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na vodu |
