Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 18.09.2016 | Akce (jízdné) | 80,00 | bus - nahrávání s Tadeášem |
| 17.09.2016 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Houska |
| 17.09.2016 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
| 17.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na Housku |
| 11.09.2016 | Akce (strava) | 322,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
| 11.09.2016 | Akce (strava) | 1 629,00 | oběd - lezecko-turistický víkend |
| 10.09.2016 | Akce (strava) | 471,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
| 10.09.2016 | Akce (ubytování) | 760,00 | ubytování - lezecko-turistický víkend |
| 10.09.2016 | Akce (strava) | 1 024,00 | večeře - lezecko-turistický víkend |
| 08.09.2016 | Nákup | 300,00 | pracovní rukavice |
| 08.09.2016 | Nákup | 105,00 | útěrky |
| 06.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - Nové Strašecí |
| 04.09.2016 | Akce (strava) | 149,00 | svačina na výlet |
| 04.09.2016 | Akce (strava) | 108,00 | zmrzlina - Čelákovice |
| 04.09.2016 | Akce (vstupné) | 60,00 | muzeum v Čelákovicích |
| 30.08.2016 | Poplatek | 33,00 | barevný tisk |
| 25.08.2016 | Poplatek | 46,00 | poštovné - Nadace Terezy Maxové dětem |
| 24.08.2016 | Nákup | 410,00 | kancelářské potřeby |
| 19.08.2016 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr na tábor |
| 19.08.2016 | Akce (ubytování) | 2 168,00 | ubytování - tábor |
| 19.08.2016 | Akce (strava) | 497,00 | oběd - tábor s pyšelskými |
| 19.08.2016 | Akce (strava) | 144,00 | zmrzlina - Ondřejov |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 32,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 23,00 | jízdné - vlak |
| 18.08.2016 | Akce (jízdné) | 178,00 | jízdné - vlak |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | Akce (strava) | 1 669,50 | nákup lidl |
| 29.09.2022 | Grant | 4 000,00 | grant Nadace Terezy Maxové |
| 29.09.2022 | Akce (strava) | 334,20 | nákup lidl |
| 27.09.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 27.09.2022 | Akce (strava) | 1 005,78 | nákup lidl |
| 25.09.2022 | Akce (ubytování) | 8 141,00 | Jiřetín - ubytování |
| 25.09.2022 | Akce (jízdné) | 729,40 | Jiřetín - benzín |
| 24.09.2022 | Výběr z bankomatu | 7 500,00 | výběr z bankomatu7 |
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 879,24 | Jiřetín - nákup potravin |
| 24.09.2022 | Akce (vstupné) | 240,00 | vstup na rozhlednu na Jedlové |
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 3 440,00 | Jiřetín - oběd |
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 416,87 | nákup Lidl |
| 23.09.2022 | Akce (ubytování) | 3 850,00 | Ubytování a 2x večeře na penzionu |
| 21.09.2022 | Faktura | 6 000,00 | INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. - faktura |
| 21.09.2022 | Faktura | 11 000,00 | INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. - faktura |
| 11.09.2022 | Akce (strava) | 21 575,00 | strava workcamp |
| 11.09.2022 | Akce (ubytování) | 20 950,00 | ubytování workcamp |
| 10.09.2022 | Akce (strava) | 565,00 | oběd restaurace |
| 09.09.2022 | Akce (strava) | 471,40 | nákup |
| 07.09.2022 | Dar | 4 000,00 | dar - Dobroslava Schermerová |
| 04.09.2022 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
| 27.08.2022 | Dar | 1 000,00 | dar - Václav Maleček |
| 26.08.2022 | Dar | 10 000,00 | dar - Božena Malečková |
| 26.08.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 26.08.2022 | Akce (strava) | 179,00 | nákup |
