Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 17,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 17,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 35,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 35,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (vstupné) | 820,00 | vstupné - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (strava) | 50,00 | svačina - stěna |
| 04.11.2016 | Akce (vstupné) | 500,00 | vstupné - koncert Pospíšil + Prokop |
| 01.11.2016 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr |
| 31.10.2016 | Jiné | 540,00 | občerstvení na valnou hromadu |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 35,00 | bus - schůzka Tadeáše s Danou |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 36,00 | bus - schůzka Tadeáše s Danou |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 24,00 | MHD - schůzka Tadeáše s Danou |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 24,00 | MHD - schůzka Tadeáše s Danou |
| 23.10.2016 | Akce (ubytování) | 400,00 | ubytování - festiválek |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 165,00 | 3x večeře - festiválek |
| 22.10.2016 | Akce (vstupné) | 100,00 | vstupné - Mariánská Týnice |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 394,00 | oběd - dospělí |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 494,00 | oběd - děti |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 358,00 | nákup potravin - festiválek |
| 16.10.2016 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
| 09.10.2016 | Akce (strava) | 1 100,00 | Hauenštejn - oběd |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 28.09.2014 | Faktura | 141,89 | reklama - FB |
| 26.09.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
| 23.09.2014 | Faktura | 1 200,00 | účast na táboře - Michal Morávek |
| 22.09.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 22.09.2014 | Faktura | 117,13 | reklama FB |
| 21.09.2014 | Akce (strava) | 415,50 | občerstvení pro pořadatele |
| 15.09.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 10.09.2014 | Faktura | 77,54 | reklama na FB |
| 10.09.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vendula Pešková |
| 04.09.2014 | Faktura | 205,24 | reklama na FB |
| 27.08.2014 | Faktura | 1 400,00 | účast na táboře - Kristýna Hosnedlová |
| 23.08.2014 | Akce (strava) | 583,80 | odměny do soutěží |
| 22.08.2014 | Akce (jízdné) | 1 268,50 | nafta |
| 22.08.2014 | Faktura | 133,97 | reklama na FB |
| 22.08.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 21.08.2014 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr - Týnec nad Sázavou |
| 17.08.2014 | Nákup | 978,00 | podsedáky |
| 15.08.2014 | Nákup | 208,00 | mapy |
| 15.08.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 06.08.2014 | Faktura | 217,06 | reklama na FB |
| 05.08.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Jan a Kantriya Matyášovi |
| 26.07.2014 | Akce (jízdné) | 1 109,50 | benzín na tábor |
| 25.07.2014 | Faktura | 109,16 | reklama na FB |
| 22.07.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.07.2014 | Akce (strava) | 1 006,90 | potraviny |
