Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 17,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 17,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 35,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (jízdné) | 35,00 | bus - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (vstupné) | 820,00 | vstupné - stěna |
| 05.11.2016 | Akce (strava) | 50,00 | svačina - stěna |
| 04.11.2016 | Akce (vstupné) | 500,00 | vstupné - koncert Pospíšil + Prokop |
| 01.11.2016 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr |
| 31.10.2016 | Jiné | 540,00 | občerstvení na valnou hromadu |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 35,00 | bus - schůzka Tadeáše s Danou |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 36,00 | bus - schůzka Tadeáše s Danou |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 24,00 | MHD - schůzka Tadeáše s Danou |
| 27.10.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 24,00 | MHD - schůzka Tadeáše s Danou |
| 23.10.2016 | Akce (ubytování) | 400,00 | ubytování - festiválek |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 165,00 | 3x večeře - festiválek |
| 22.10.2016 | Akce (vstupné) | 100,00 | vstupné - Mariánská Týnice |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 394,00 | oběd - dospělí |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 494,00 | oběd - děti |
| 22.10.2016 | Akce (strava) | 358,00 | nákup potravin - festiválek |
| 16.10.2016 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
| 09.10.2016 | Akce (strava) | 1 100,00 | Hauenštejn - oběd |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
