Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 1 401,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 1 000,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 50,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 300,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 149,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 290,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 08.06.2023 | Akce (strava) | 876,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 28.05.2023 | Akce (strava) | 1 699,00 | Sázava - oběd | 
| 28.05.2023 | Akce (jízdné) | 42,00 | Sázava - vlak | 
| 28.05.2023 | Akce (jízdné) | 84,00 | Sázava - vlak | 
| 28.05.2023 | Akce (strava) | 338,00 | Sázava - limonády | 
| 28.05.2023 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 343,00 | Sázava - nákup potravin | 
| 27.05.2023 | Akce (ubytování) | 1 040,00 | Sázava - ubytování | 
| 27.05.2023 | Akce (ubytování) | 175,00 | Sázava - sprchy | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 1 767,00 | Sázava - oběd | 
| 27.05.2023 | Akce (strava) | 170,00 | Sázava - zmrzlina | 
| 21.05.2023 | Akce (strava) | 510,00 | pití | 
| 14.05.2023 | Akce (vstupné) | 770,00 | Klatovské katakomby - vstup | 
| 14.05.2023 | Akce (vstupné) | 150,00 | Chodský hrad - vstup | 
| 14.05.2023 | Akce (strava) | 225,00 | Domažlicko - zmrzlina | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 862,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 39,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 12.05.2023 | Akce (strava) | 1 957,00 | Domažlicko - nákup potravin | 
| 02.05.2023 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr z bankomatu | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2018 | Nákup | 273,40 | nákup - papírnictví | 
| 28.02.2018 | Poplatek | 373,88 | Reklama na FB | 
| 27.02.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Helena Štajerová - 2018 | 
| 27.02.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Milan Štajer - 2018 | 
| 22.02.2018 | Účast na akci | 500,00 | Lyžařský víkend v Krkonoších | 
| 20.02.2018 | Dar | 100,00 | dar - Alexandr Krško | 
| 20.02.2018 | Doučování (jízdné) | 294,50 | Doučování - benzín | 
| 19.02.2018 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka | 
| 18.02.2018 | Akce (jízdné) | 368,70 | Bruslařské odpoledne - benzín | 
| 16.02.2018 | Mzda | 4 080,00 | Mzda - Tadeáš Žak - I. 2018 | 
| 16.02.2018 | Daň z příjmů | 720,00 | Srážková daň - I. 2018 | 
| 16.02.2018 | Nákup | 348,00 | Výtvarné potřeby | 
| 15.02.2018 | Grant | 6 000,00 | Grant - Tereza Maxová | 
| 15.02.2018 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková | 
| 14.02.2018 | Grant | 20 000,00 | Grant - Nadace The Kellner Family Foundation - Jazykový kurz - Tadeáš Žak | 
| 14.02.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Žaneta Henyšová - 2018 | 
| 13.02.2018 | Doučování (jízdné) | 321,40 | Doučování - benzín | 
| 12.02.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Jiří Mikeš - 2018 | 
| 12.02.2018 | Účast na akci | 2 400,00 | Max Tiller - hory | 
| 10.02.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 786,00 | Koordinační schůzka na Hauenštejně - nafta | 
| 08.02.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Martina Tobolová - 2018 | 
| 07.02.2018 | Dar | 5 000,00 | dar - Pragis a.s. | 
| 07.02.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Tadeáš Bajusz - 2018 | 
| 06.02.2018 | Doučování (jízdné) | 173,70 | Doučování - benzín | 
| 05.02.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Matyáš - 2018 | 
