Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
| 08.02.2017 | Účast na akci | 800,00 | lyžařský víkend - Jiří Kadela |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 320,00 | svačina na vleku |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 2 300,00 | oběd - lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 900,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 05.02.2017 | Akce (strava) | 72,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Akce (jízdné) | 1 605,00 | benzín - lyžařský víkend |
| 05.02.2017 | Účast na akci | 1 000,00 | lyžařský víkend - Iveta Kachlíková |
| 04.02.2017 | Účast na akci | 1 850,00 | lyžařský víkend - Radek Kočík |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 295,00 | svačina na vleku |
| 04.02.2017 | Akce (vstupné) | 600,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 04.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | vlek - Horní Albeřice |
| 04.02.2017 | Akce (ubytování) | 8 325,00 | ubytování - lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
| 04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
| 04.02.2017 | Akce (půjčovné) | 2 580,00 | půjčení lyží |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 350,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Akce (strava) | 673,00 | potraviny na lyžařský víkend |
| 04.02.2017 | Výběr z bankomatu | 600,00 | návrat zálohy placené kartou v hotovosti |
| 03.02.2017 | Akce (strava) | 849,00 | oběd - lyžařský víkend |
| 03.02.2017 | Akce (jízdné) | 33,00 | bus - lyžařský víkend |
| 01.02.2017 | Výběr z bankomatu | 19 500,00 | výběr na lyžařský víkend |
| 14.01.2017 | Akce (vstupné) | 3 100,00 | vlek - lyžovačka na Perninku |
| 11.01.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 33,00 | jízdné - půjčení lyží |
| 11.01.2017 | Poplatek | 2 200,00 | půjčení lyží pro Tadeáše |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 21.04.2014 | Akce (jízdné) | 502,30 | benzín |
| 17.04.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na Konopiště |
| 15.04.2014 | Faktura | 188,92 | reklama na FB |
| 09.04.2014 | Faktura | 44,40 | reklama na FB |
| 30.03.2014 | Poplatek | 900,00 | NGO Market |
| 26.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Petr Henyš |
| 24.03.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 24.03.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
| 19.03.2014 | Grant | 15 000,00 | Město Čelákovice - dotace |
| 19.03.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 18.03.2014 | Nákup | 101,00 | mapa |
| 16.03.2014 | Útrata na akci | 361,30 | benzín |
| 14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek H. Štajerová |
| 14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - M. Štajer |
| 11.03.2014 | Poplatek | 221,54 | reklama na FB |
| 09.03.2014 | Útrata na akci | 588,70 | benzín |
| 08.03.2014 | Nákup | 172,00 | výtvarné potřeby pro Dana |
| 07.03.2014 | Dar | 2 320,00 | Mazars aos - dar |
| 06.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek M. Zábrženská |
| 04.03.2014 | Poplatek | 47,69 | reklama na FB |
| 27.02.2014 | Jízdné | 130,00 | benzín na doučování |
| 24.02.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 23.02.2014 | Nákup | 322,00 | knihy |
| 21.02.2014 | Faktura | 272,00 | školení řidičů |
| 20.02.2014 | Jízdné | 308,10 | doprava na doučování |
